🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «María Soledad Ávila Lizama»
Creo artículo básico |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''María Soledad | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = María Soledad Ávila Lizama | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejala de [[Lolol (comuna)|Lolol]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Lolol.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|2000}} | |||
| final = {{fecha|6|12|2008}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|3|2|1955|edad}} | |||
<!-- | |||
| lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | |||
|lugar de fallecimiento= [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | |||
--> | |||
| partido = Partido Radical Socialdemócrata | |||
| ocupación = [[Política]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Lolol | |||
| sitioweb = | |||
}}'''María Soledad Ávila Lizama''' (n. [[1955]]) es una [[política]]. Se desempeñó como concejala de la [[comuna de Lolol]] en los períodos [[2000]]-[[2004]] y [[2004]]-[[2008]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 3 de febrero de [[1955]].<ref>Padrón electoral, Servicio Electoral, 2010</ref><!-- El Registro Civil no tenía inscripción de nacimiento ni matrimonio ni defunción --> | |||
==Referencias== | Inició su carrera política en [[2000]], cuando resultó electa como concejala de la [[comuna de Lolol]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 127 votos (3,54 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | ||
Posteriormente, en [[2004]] fue reelegida como concejala por la misma comuna, por el período [[2004]]-[[2008]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 187 votos (4,88 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1955||Avila Lizama, Maria Soledad}} | ||
[[Categoría:Mujeres]] | [[Categoría:Mujeres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Lolol]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | [[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | ||
[[Categoría:Concejales 2000-2004]] | |||
[[Categoría:Concejales 2004-2008]] | |||
[[Categoría:Concejales de Lolol]] | |||
Revisión actual - 00:21 9 feb 2023
| María Soledad Ávila Lizama | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 3 de febrero de 1955 (71 años) |
| Partido | Partido Radical Socialdemócrata |
| Ocupación | Política |
| Residencia | Lolol |
María Soledad Ávila Lizama (n. 1955) es una política. Se desempeñó como concejala de la comuna de Lolol en los períodos 2000-2004 y 2004-2008.
Biografía
Nació el 3 de febrero de 1955.[1]
Inició su carrera política en 2000, cuando resultó electa como concejala de la comuna de Lolol para el período 2000-2004, representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 127 votos (3,54 %).[2]
Posteriormente, en 2004 fue reelegida como concejala por la misma comuna, por el período 2004-2008. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 187 votos (4,88 %).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
