Diferencia entre revisiones de «Carlos Daza Vergara»
Creo artículo básico |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Carlos Daza Vergara''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Carlos Daza Vergara | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[La Estrella (comuna)|La Estrella]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de La Estrella.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|2004}} | |||
|final={{fecha|6|12|2008}} | |||
|presidente= | |||
|predecesor= | |||
|sucesor= | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|15|8|1939|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = Santiago, provincia de Santiago | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Unión Demócrata Independiente | |||
| ocupación = Político | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = Abelardo Daza Martínez y Mercedes Vergara | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = [[María Angélica Silva Arrué]] | |||
| residencia = La Estrella | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Carlos Abelardo Daza Vergara''' (n. [[1939]]) es un político. Se desempeñó como concejal en el período [[2004]]-[[2008]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 15 de agosto de [[1939]] en Santiago, provincia de Santiago, hijo de Abelardo Daza Martínez y Mercedes Vergara. En [[1949]] fue adoptado por Lidia Daza Vergara.<ref>{{RC|Universidad|N|1948|283|E}}</ref> Se casó el 8 de septiembre de [[1981]] en Independencia, región Metropolitana, con [[María Angélica Silva Arrué]],<ref>{{RC|Independencia|M|1981|464}}</ref> hija del exregidor de La Estrella [[José Domingo Silva Moreno]] y alcaldesa por esa comuna. | |||
==Referencias== | En [[2004]] resultó electo como concejal de la [[comuna de La Estrella]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 311 votos (12,87 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | ||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1939||Daza Vergara, Carlos}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Santiago]] | ||
[[Categoría:Personas de La Estrella]] | |||
[[Categoría:Concejales 2004-2008]] | |||
[[Categoría:Concejales de La Estrella]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | [[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | ||
Revisión actual - 23:45 8 feb 2023
| Carlos Daza Vergara | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 15 de agosto de 1939 (86 años) Santiago, provincia de Santiago |
| Partido | Partido Unión Demócrata Independiente |
| Padres | Abelardo Daza Martínez y Mercedes Vergara |
| Cónyuge | María Angélica Silva Arrué |
| Ocupación | Político |
| Residencia | La Estrella |
Carlos Abelardo Daza Vergara (n. 1939) es un político. Se desempeñó como concejal en el período 2004-2008.
Biografía
Nació el 15 de agosto de 1939 en Santiago, provincia de Santiago, hijo de Abelardo Daza Martínez y Mercedes Vergara. En 1949 fue adoptado por Lidia Daza Vergara.[1] Se casó el 8 de septiembre de 1981 en Independencia, región Metropolitana, con María Angélica Silva Arrué,[2] hija del exregidor de La Estrella José Domingo Silva Moreno y alcaldesa por esa comuna.
En 2004 resultó electo como concejal de la comuna de La Estrella para el período 2004-2008, representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 311 votos (12,87 %).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

