🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Denis Tom Montalva»
Creo artículo básico |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Denis Tom Montalva''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Denis Tom Montalva | |||
| imagen = Denis Tom Montalva.jpg | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Pumanque (comuna)|Pumanque]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Pumanque.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|2004}} | |||
|final={{fecha|6|12|2008}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|21|9|1974|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Renovación Nacional | |||
| ocupación = [[Político]] y [[médico]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Pumanque | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Denis Martín Tom Montalva''' (n. [[1974]]) es un [[médico]] y [[político]], de origen nicaragüense. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Pumanque]] en el período [[2004]]-[[2008]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació en Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua, el 21 de septiembre de [[1974]], hijo de Denis Tom Lezama y Margarita María Montalva Cuevas. Fue registrado como chileno en [[1980]].<ref>{{RC|Recoleta|N|1980|2.373|X}}</ref> Se casó el 19 de enero de [[2007]] en La Reina, región Metropolitana, con María Cecilia Aedo Carreño.<ref>{{RC|La Reina|M|2007|46}}</ref> | |||
==Referencias== | Completó sus estudios secundarios en [[1991]] en el Colegio Santa María de Santiago.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306034134/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/CFEA38379C19B9351BC84A598641529445B9EC164D547363442216BA05F57A8CD6071EECBDE053A6B05CE53C8D4247993FBC9455041B7B75CB144ACC1E675A816CB1A78C0704F080CFA2E579E5EFA07E335E42011E7546D123DD533A2B8B5D676797AC1F78B76CBEA11D894357B6D25A30C66E187EF9E6DA0DFB2A2FAC71F70A30930A4A29728741 Licencia de enseñanza media]</ref> Obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de Chile el 22 de diciembre de [[2000]], con especialización en dermatología conferida en [[2010]].<ref>[http://evaluadoc.cl/medicos/-Denis-Martin--Tom-Montalva Evaluadoc]</ref> | ||
En [[2004]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 284 votos (12,26 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | |||
En [[2017]] mantenía residencia en la comuna de La Reina, región Metropolitana. | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1974||Tom Montalva, Denis}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Pumanque]] | ||
[[Categoría:Nacidos en Nicaragua]] | |||
[[Categoría:Médicos]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | [[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | ||
[[Categoría:Concejales 2004-2008]] | |||
[[Categoría:Concejales de Pumanque]] | |||
[[Categoría:Alumnado de la Universidad de Chile]] | |||
Revisión actual - 00:04 9 feb 2023
| Denis Tom Montalva | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 21 de septiembre de 1974 (51 años) Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Ocupación | Político y médico |
| Residencia | Pumanque |
Denis Martín Tom Montalva (n. 1974) es un médico y político, de origen nicaragüense. Se desempeñó como concejal de la comuna de Pumanque en el período 2004-2008.
Biografía
Nació en Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua, el 21 de septiembre de 1974, hijo de Denis Tom Lezama y Margarita María Montalva Cuevas. Fue registrado como chileno en 1980.[1] Se casó el 19 de enero de 2007 en La Reina, región Metropolitana, con María Cecilia Aedo Carreño.[2]
Completó sus estudios secundarios en 1991 en el Colegio Santa María de Santiago.[3] Obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de Chile el 22 de diciembre de 2000, con especialización en dermatología conferida en 2010.[4]
En 2004 resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2004-2008, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 284 votos (12,26 %).[5]
En 2017 mantenía residencia en la comuna de La Reina, región Metropolitana.
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
