Diferencia entre revisiones de «Sergio Vildósola Henríquez»
Sin resumen de edición |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| inicio = {{fecha|26|9|1992}} | | inicio = {{fecha|26|9|1992}} | ||
|final={{fecha|6|12|1996}} | |final={{fecha|6|12|1996}} | ||
| fecha de nacimiento = {{fecha|5|4|1964|edad}} | | fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|5|4|1964|edad}} | ||
| lugar de nacimiento = Chillán, provincia de Ñuble | | lugar de nacimiento = Chillán, provincia de Ñuble | ||
|fecha de fallecimiento= | |fecha de fallecimiento= | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
}}'''Sergio Adriano Vildósola Henríquez''' (n. [[1964]]) es un [[político]] y [[profesor]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Palmilla]] en el período [[1992]]-[[1996]]. | }}'''Sergio Adriano Vildósola Henríquez''' (n. [[1964]]) es un [[político]] y [[profesor]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Palmilla]] en el período [[1992]]-[[1996]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el | Nació el 5 de abril de [[1964]] en Chillán, provincia de Ñuble, hijo de Ceferino Vildósola Jeldres y Nea Henríquez Cerda.<ref>{{RC|Chillán|N|1964|773|E}}</ref> Se casó en su ciudad natal el 28 de enero de [[1992]] con Susana del Pilar Espinoza Tapia.<ref>{{RC|Chillán|M|1992|89}}</ref> | ||
En [[1992]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Palmilla]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 156 votos (2,81 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> | En [[1992]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Palmilla]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 156 votos (2,81 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
Es [[profesor]]. Se ha desempeñado como director del [[Liceo Víctor Jara]] de [[Peralillo]] y del [[Liceo Fermín del Real Castillo]] de [[Chépica]]. Realizó un magíster en administración educacional en la Universidad de Madrid.<ref>[https://peperina.cl/globalizacion-patria-practicas-locales-y-verdad/ Globalización, patria, prácticas locales y verdad]</ref> | Es [[profesor]]. Se ha desempeñado como director del [[Liceo Víctor Jara]] de [[Peralillo]] y del [[Liceo Fermín del Real Castillo]] de [[Chépica]]. Realizó un magíster en administración educacional en la Universidad de Madrid.<ref>[https://peperina.cl/globalizacion-patria-practicas-locales-y-verdad/ Globalización, patria, prácticas locales y verdad]</ref> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|1964||Vildosola Henriquez, Sergio}} | {{NF|1964||Vildosola Henriquez, Sergio}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Chillán]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Palmilla]] | ||
[[Categoría:Profesores]] | [[Categoría:Profesores]] | ||
[[Categoría:Concejales 1992-1996]] | [[Categoría:Concejales 1992-1996]] | ||
Revisión actual - 01:17 9 feb 2023
| Sergio Vildósola Henríquez | |
|---|---|
Vildósola en 2019 | |
| 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 5 de abril de 1964 (61 años) Chillán, provincia de Ñuble |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Palmilla |
Sergio Adriano Vildósola Henríquez (n. 1964) es un político y profesor. Se desempeñó como concejal de la comuna de Palmilla en el período 1992-1996.
Biografía
Nació el 5 de abril de 1964 en Chillán, provincia de Ñuble, hijo de Ceferino Vildósola Jeldres y Nea Henríquez Cerda.[1] Se casó en su ciudad natal el 28 de enero de 1992 con Susana del Pilar Espinoza Tapia.[2]
En 1992 resultó electo como concejal de la comuna de Palmilla para el período 1992-1996, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 156 votos (2,81 %).[3]
Mantenía residencia en la comuna de Peralillo en 2017.[4]
Es profesor. Se ha desempeñado como director del Liceo Víctor Jara de Peralillo y del Liceo Fermín del Real Castillo de Chépica. Realizó un magíster en administración educacional en la Universidad de Madrid.[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

