Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Censo»

De la Enciclopedia Colchagüina
Diego Grez (discusión | contribs.)
Página creada con «{{#switch:{{{1}}} | 1835={{cite book|title=Repertorio chileno, año de 1835|year=1835|last=Urízar Garfias|first=Fernando|publisher=Imprenta Araucana|page=187-190}} }}»
 
Diego Grez (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{#switch:{{{1}}}
{{#switch:{{{1}}}
| 1835={{cite book|title=Repertorio chileno, año de 1835|year=1835|last=Urízar Garfias|first=Fernando|publisher=Imprenta Araucana|page=187-190}}
| 1835=1835: {{cite book|title=Repertorio chileno, año de 1835|year=1835|last=Urízar Garfias|first=Fernando|location=Santiago, Chile|publisher=Imprenta Araucana|page=187-190}}
|1865=1865: {{cite book|title=Censo jeneral de la República de Chile levantado el 19 de abril de 1865|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1866|last=|first=|location=Santiago, Chile|page=143-163}} Incluye resultados departamentales del censo de 1854.
| 1875 = 1875: {{cite book|title=Quinto censo jeneral de la población de Chile levantado el 19 de abril de 1875 i compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago|publisher=Oficina Central de Estadística|location=Valparaíso, Chile|year=1876|last=|first=|page=331-354}}
| 1885 = 1885: {{cite book|title=Sesto censo jeneral de la población de Chile levantado el 26 de noviembre de 1885 y compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1886|last=|first=|page=411-445|location=Valparaíso, Chile}}
| 1895 = 1895: {{cite book|title=Sétimo censo jeneral de la población de Chile levantado el 28 de noviembre de 1895 i compilado por la Oficina Central de Estadística|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1900|last=|first=|page=469-554|location=Valparaíso, Chile}}
| 1907 = 1907: {{cite book|title=Memoria presentada al Supremo Gobierno por la Comisión Central del Censo|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1908|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1920 = 1920: {{cite book|title=Censo de Población de la República de Chile levantado el 15 de diciembre de 1920|publisher=Dirección General de Estadística|year=1925|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1930 = 1930: {{cite book|title=Resultados del X Censo de la Población efectuado el 27 de noviembre de 1930 y estadísticas comparativas con censos anteriores|volume=I|publisher=Dirección General de Estadística|year=1931|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1940 = 1940: {{cite book|title=Chile XI Censo de Población (1940): recopilación de cifras publicadas por la Dirección de Estadística y Censos|last=McCaa|first=Robert|publisher=Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)|year=1941|page=|location=}}
| 1952 = 1952: {{cite book|title=XII Censo General de Población y I de Vivienda levantado el 24 de abril de 1952|volume=Tomo I Resumen del País|publisher=Servicio Nacional de Estadística y Censos|year=1956|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1960 = 1960: {{cite book|title=Censo Población 1960|publisher=Dirección de Estadística y Censos|year=1964|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1970 = 1970: {{cite book|title=Población Total País XIV Censo de Población y III de Vivienda|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|year=1970|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1982 = 1982: {{cite book|title=XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda (21 de abril de 1982)|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|year=1982|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 1992 = 1992: {{cite book|title=Resultados Generales Censo de Población y Vivienda Chile 1992|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|year=1992|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 2002 = 2002: {{cite book|title=División Político Administrativa y Censal 2007|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|year=2008|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 2012 = 2012: {{cite book|title=Censo 2012: resultados XVIII Censo de Población|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|year=2012|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 2017 = 2017: {{cite book|url=http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2017/12/Cantidad-de-Personas-por-Sexo-y-Edad.xlsx|title=Censo 2017: cantidad de personas por sexo y edad|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|year=2017|last=|first=|page=|location=Santiago, Chile}}
| 2024 = 2024: {{cita web|url=https://censo2024.ine.gob.cl/wp-content/uploads/2025/03/D1_Poblacion-censada-por-sexo-y-edad-en-grupos-quinquenales.xlsx|title=Población censada por sexo y edad en grupos quinquenales|publisher=Instituto Nacional de Estadísticas|work=Censo 2024|location=Santiago|accessdate=27 de marzo de 2025}}
}}
}}

Revisión actual - 18:11 27 mar 2025