Diferencia entre revisiones de «María Soledad Ávila Lizama»
Sin resumen de edición |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| inicio = {{fecha|6|12|2000}} | | inicio = {{fecha|6|12|2000}} | ||
| final = {{fecha|6|12|2008}} | | final = {{fecha|6|12|2008}} | ||
| fecha de nacimiento = {{fecha|3|2|1955|edad}} | | fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|3|2|1955|edad}} | ||
<!-- | <!-- | ||
| lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | | lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | ||
|fecha de fallecimiento= {{fecha|||}} | |fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | ||
|lugar de fallecimiento= [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | |lugar de fallecimiento= [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | ||
--> | --> | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el | Nació el 3 de febrero de [[1955]].<ref>Padrón electoral, Servicio Electoral, 2010</ref><!-- El Registro Civil no tenía inscripción de nacimiento ni matrimonio ni defunción --> | ||
Inició su carrera política en [[2000]], cuando resultó electa como concejala de la [[comuna de Lolol]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 127 votos (3,54 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | Inició su carrera política en [[2000]], cuando resultó electa como concejala de la [[comuna de Lolol]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 127 votos (3,54 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
[[Categoría:Mujeres]] | [[Categoría:Mujeres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Lolol]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | [[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | ||
[[Categoría:Concejales 2000-2004]] | [[Categoría:Concejales 2000-2004]] | ||
[[Categoría:Concejales 2004-2008]] | [[Categoría:Concejales 2004-2008]] | ||
[[Categoría:Concejales de Lolol]] | [[Categoría:Concejales de Lolol]] | ||
Revisión actual - 01:21 9 feb 2023
María Soledad Ávila Lizama
6 de diciembre de 2000 – 6 de diciembre de 2008
Datos personales
Nacimiento3 de febrero de 1955 (71 años)
PartidoPartido Radical Socialdemócrata
OcupaciónPolítica
ResidenciaLolol
María Soledad Ávila Lizama (n. 1955) es una política. Se desempeñó como concejala de la comuna de Lolol en los períodos 2000-2004 y 2004-2008.
Biografía
Nació el 3 de febrero de 1955.
Inició su carrera política en 2000, cuando resultó electa como concejala de la comuna de Lolol para el período 2000-2004, representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 127 votos (3,54 %).
Posteriormente, en 2004 fue reelegida como concejala por la misma comuna, por el período 2004-2008. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 187 votos (4,88 %).
Cita la Enciclopedia Colchagüina
Las referencias y la bibliografía de este artículo no se muestran públicamente. Al reproducir el texto, indica su fuente y enlaza este artículo; para citarlo usa el botón «Citar en APA».
