Diferencia entre revisiones de «Radio Éxodo»
Sin resumen de edición |
→top: Retiro de enlace |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
|sitio web = | |sitio web = | ||
}} | }} | ||
'''Radio Éxodo''' es una radioemisora ubicada en la comuna de [[Santa Cruz]] que transmite en el 89,7 | '''Radio Éxodo''' es una radioemisora ubicada en la comuna de [[Santa Cruz]] que transmite en el 89,7 MHz del dial FM. | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
[[Archivo:Éxodo estudio.jpg| | [[Archivo:Éxodo estudio.jpg|miniaturadeimagen|izquierda|El estudio de Radio Éxodo, 2017]] | ||
Éxodo tiene sus orígenes en el Decreto N.° 112, de fecha 19 de abril de [[1993]], en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a [[Comunicaciones y Asociados Ltda.]] la concesión radiofónica de la frecuencia 89,7 FM, en la ciudad de [[Santa Cruz]]. Su señal indicativa es XQC-188.<ref name="subtel">{{cite web|url=https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Actualiza_marzo_2019_web.xlsx|title=Concesiones vigentes de amplitud modulada, mínima cobertura, frecuencia modulada y onda corta|date=marzo de 2019|publisher=Subsecretaría de Telecomunicaciones|location=Santiago, Chile|accessdate=25 de abril de 2019}}</ref> | Éxodo tiene sus orígenes en el Decreto N.° 112, de fecha 19 de abril de [[1993]], en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a [[Comunicaciones y Asociados Ltda.]] la concesión radiofónica de la frecuencia 89,7 FM, en la ciudad de [[Santa Cruz]]. Su señal indicativa es XQC-188.<ref name="subtel">{{cite web|url=https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Actualiza_marzo_2019_web.xlsx|title=Concesiones vigentes de amplitud modulada, mínima cobertura, frecuencia modulada y onda corta|date=marzo de 2019|publisher=Subsecretaría de Telecomunicaciones|location=Santiago, Chile|accessdate=25 de abril de 2019}}</ref> | ||
Revisión actual - 22:40 29 mar 2020
| Éxodo | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Localización | Santa Cruz, Provincia de Colchagua | |
| Área de radiodifusión | Santa Cruz | |
| Frecuencia | 89,7 MHz | |
| Potencia | 250 W | |
| Indicativo | XQC-188 | |
| Propietario | Comunicaciones y Asociados Ltda. | |
Radio Éxodo es una radioemisora ubicada en la comuna de Santa Cruz que transmite en el 89,7 MHz del dial FM.
Descripción

Éxodo tiene sus orígenes en el Decreto N.° 112, de fecha 19 de abril de 1993, en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a Comunicaciones y Asociados Ltda. la concesión radiofónica de la frecuencia 89,7 FM, en la ciudad de Santa Cruz. Su señal indicativa es XQC-188.[1]
Su estudio se ubica en Rafael Casanova 604, comuna de Santa Cruz, y su planta transmisora se encuentra en Rafael Casanova 604, Santa Cruz. Su área de cobertura es, principalmente, la comuna de Santa Cruz.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

