Diferencia entre revisiones de «Radio Costa FM»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
|sitio web = | |sitio web = | ||
}} | }} | ||
'''Radio Costa FM''' es una radioemisora ubicada en la comuna de [[Paredones]] que transmite en el 96,9 | '''Radio Costa FM''' es una radioemisora ubicada en la comuna de [[Paredones]] que transmite en el 96,9 MHz del dial FM. | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
[[Archivo:Costa FM.jpg| | [[Archivo:Costa FM.jpg|miniaturadeimagen|izquierda|Los estudios de Costa FM en [[2018]]]] | ||
Costa FM tiene sus orígenes en el Decreto N.° 471, de fecha 8 de mayo de [[2008]], en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a [[Nibaldo Fuenzalida Briones y Cía. Ltda.]] la concesión radiofónica de la frecuencia 96,9 FM, en | Costa FM tiene sus orígenes en el Decreto N.° 471, de fecha 8 de mayo de [[2008]], en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a [[Nibaldo Fuenzalida Briones y Cía. Ltda.]] la concesión radiofónica de la frecuencia 96,9 FM, en el puebloc de [[Paredones]]. Su señal indicativa es XQC-534.<ref name="subtel">{{cite web|url=https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Actualiza_marzo_2019_web.xlsx|title=Concesiones vigentes de amplitud modulada, mínima cobertura, frecuencia modulada y onda corta|date=marzo de 2019|publisher=Subsecretaría de Telecomunicaciones|location=Santiago, Chile|accessdate=25 de abril de 2019}}</ref> | ||
Su estudio se ubica en Ruta I-72, Población Sergio Reyes s/n, comuna de [[Paredones]], y su planta transmisora se encuentra en Cerro Los Cruceros, sector [[Panilongo]], [[Paredones]]. Su área de cobertura es, principalmente, la comuna de Paredones.<ref name="subtel"/> | Su estudio se ubica en Ruta I-72, Población Sergio Reyes s/n, comuna de [[Paredones]], y su planta transmisora se encuentra en Cerro Los Cruceros, sector [[Panilongo]], [[Paredones]]. Su área de cobertura es, principalmente, la comuna de Paredones.<ref name="subtel"/> | ||
Revisión actual - 16:56 12 feb 2024
| Costa FM | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Localización | Paredones, Provincia Cardenal Caro | |
| Área de radiodifusión | Paredones | |
| Frecuencia | 96,9 MHz | |
| Potencia | 100 W | |
| Indicativo | XQC-534 | |
| Propietario | Nibaldo Fuenzalida Briones y Cía. Ltda. | |
Radio Costa FM es una radioemisora ubicada en la comuna de Paredones que transmite en el 96,9 MHz del dial FM.
Descripción

Costa FM tiene sus orígenes en el Decreto N.° 471, de fecha 8 de mayo de 2008, en que la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a Nibaldo Fuenzalida Briones y Cía. Ltda. la concesión radiofónica de la frecuencia 96,9 FM, en el puebloc de Paredones. Su señal indicativa es XQC-534.[1]
Su estudio se ubica en Ruta I-72, Población Sergio Reyes s/n, comuna de Paredones, y su planta transmisora se encuentra en Cerro Los Cruceros, sector Panilongo, Paredones. Su área de cobertura es, principalmente, la comuna de Paredones.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

