🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Gabriel Bilbao Salinas»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de San Fernando]] para el [[1992]]-[[1996]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 3.140 votos (10,73 %). <ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref>Posteriormente, en [[2000]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2000]]-[[2004]]. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 3.343 votos (11,17 %). <ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref>Más adelante, en [[2008]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2008]]-[[2012]]. Postuló en representación del independiente, dentro del pacto Concertación Progresista. Recibió 1.555 preferencias (5,45 %). | Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de San Fernando]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 3.140 votos (10,73 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[2000]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2000]]-[[2004]]. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 3.343 votos (11,17 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> Más adelante, en [[2008]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2008]]-[[2012]]. Postuló en representación del independiente, dentro del pacto Concertación Progresista. Recibió 1.555 preferencias (5,45 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> En [[2012]] fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]], en representación del Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto denominado Por un Chile Justo. Recibió 1.401 preferencias (32,39 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Bilbao Salinas, Gabriel}} | {{NF|el siglo XX|?|Bilbao Salinas, Gabriel}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Sanfernandinos | [[Categoría:Sanfernandinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]][[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]][[Categoría: | [[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]][[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]][[Categoría:Políticos independientes]][[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | ||
Revisión del 03:37 18 nov 2019
Gabriel Bilbao Salinas fue un político. Se desempeñó como concejal en los períodos 1992-1996, 2000-2004, 2008-2012, 2012-2016.
Biografía
Inició su carrera política en 1992, cuando resultó electo como concejal de la comuna de San Fernando para el período 1992-1996, representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 3.140 votos (10,73 %).[1] Posteriormente, en 2000 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2000-2004. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 3.343 votos (11,17 %).[2] Más adelante, en 2008 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2008-2012. Postuló en representación del independiente, dentro del pacto Concertación Progresista. Recibió 1.555 preferencias (5,45 %).[3] En 2012 fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2012-2016, en representación del Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto denominado Por un Chile Justo. Recibió 1.401 preferencias (32,39 % dentro del pacto).[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
