🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Juan Carlos Hernández Castillo»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[2016]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el [[2016]]-[[2020]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 197 votos (19,92 % dentro del pacto).Actualmente desempeña dicho cargo. <ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | Inició su carrera política en [[2016]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 197 votos (19,92 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Hernandez Castillo, Juan Carlos}} | {{NF|el siglo XX|?|Hernandez Castillo, Juan Carlos}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Pumanquinos | [[Categoría:Pumanquinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | [[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | ||
Revisión del 03:54 18 nov 2019
Juan Carlos Hernández Castillo fue un político. Se desempeñó como concejal en el período 2016-2020.
Biografía
Inició su carrera política en 2016, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2016-2020, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 197 votos (19,92 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
