🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Sergio Osorio Cubillos»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] para el [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 1.133 votos (7,61 %). <ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref>Posteriormente, en [[1996]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 3.122 votos (20,30 %). <ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref>Más adelante, en [[2000]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2000]]-[[2004]]. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Alianza por Chile. Recibió 4.308 preferencias (28,38 %). | Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 1.133 votos (7,61 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[1996]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 3.122 votos (20,30 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> Más adelante, en [[2000]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2000]]-[[2004]]. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Alianza por Chile. Recibió 4.308 preferencias (28,38 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> En [[2008]] fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2008]]-[[2012]], en representación del Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto denominado Alianza. Recibió 1.898 preferencias (12,69 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> Después, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal de esa misma comuna y durante el período [[2012]]-[[2016]], dentro del pacto Coalición. Obtuvo un total de 854 votos (28,38 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Osorio Cubillos, Sergio}} | {{NF|el siglo XX|?|Osorio Cubillos, Sergio}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Chimbaronguinos | [[Categoría:Chimbaronguinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]][[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | [[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]][[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | ||
Revisión del 03:03 18 nov 2019
Sergio Osorio Cubillos fue un político. Se desempeñó como concejal en los períodos 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2008-2012, 2012-2016.
Biografía
Inició su carrera política en 1992, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Chimbarongo para el período 1992-1996, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 1.133 votos (7,61 %).[1] Posteriormente, en 1996 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 1996-2000. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 3.122 votos (20,30 %).[2] Más adelante, en 2000 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2000-2004. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Alianza por Chile. Recibió 4.308 preferencias (28,38 %).[3] En 2008 fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2008-2012, en representación del Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto denominado Alianza. Recibió 1.898 preferencias (12,69 %).[4] Después, en 2012 fue reelecto en el cargo de concejal de esa misma comuna y durante el período 2012-2016, dentro del pacto Coalición. Obtuvo un total de 854 votos (28,38 % dentro del pacto).[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
