🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Isaac Abarzúa Basoalto»
→top: Agrego ficha básica (por revisar individualmente) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| residencia = La Estrella | | residencia = La Estrella | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}}'''Isaac Abarzúa Basoalto''' | }}'''Isaac del Carmen Abarzúa Basoalto''' (n. [[1934]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de La Estrella]] en los períodos [[1992]]-[[1996]], [[1996]]-[[2000]]. | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Nació en Parral el [[22 de septiembre]] de [[1934]], hijo de Marcos Antonio Abarzúa Soto e Isabel del Carmen Basoalto.<ref>{{RC|Parral|N|1934|705}}</ref> Contrajo matrimonio en [[La Estrella]], el [[19 de septiembre]] de [[1962]], con Alicia del Carmen Camus Fernández.<ref>{{RC|La Estrella|M|1962|21}}</ref> | |||
Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de La Estrella]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 66 votos (2,77 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[1996]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 90 votos (3,72 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de La Estrella]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 66 votos (2,77 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[1996]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 90 votos (3,72 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | ||
| Línea 119: | Línea 121: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1934||Abarzua Basoalto, Isaac}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Estrellinos]] | [[Categoría:Estrellinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | [[Categoría:Militantes del Partido Renovación Nacional]] | ||
[[Categoría:Concejales 1992-1996]] | |||
[[Categoría:Concejales 1996-2000]] | |||
[[Categoría:Concejales de La Estrella]] | |||
Revisión del 22:34 18 nov 2019
| Isaac Abarzúa Basoalto | |
|---|---|
Datos personales
| |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Ocupación | Político |
| Residencia | La Estrella |
Isaac del Carmen Abarzúa Basoalto (n. 1934) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de La Estrella en los períodos 1992-1996, 1996-2000.
Biografía
Nació en Parral el 22 de septiembre de 1934, hijo de Marcos Antonio Abarzúa Soto e Isabel del Carmen Basoalto.[1] Contrajo matrimonio en La Estrella, el 19 de septiembre de 1962, con Alicia del Carmen Camus Fernández.[2]
Inició su carrera política en 1992, cuando resultó electo como concejal de la comuna de La Estrella para el período 1992-1996, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 66 votos (2,77 %).[3] Posteriormente, en 1996 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 1996-2000. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 90 votos (3,72 %).[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
