🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Rogelio Aguirre Soto»
Sin resumen de edición |
m Robot: cambios superficiales |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
}}'''Rogelio Aguirre Soto''' fue un [[agricultor]] y [[político]]. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Chimbarongo]] en el período [[1950]]-[[1953]]. | }}'''Rogelio Aguirre Soto''' fue un [[agricultor]] y [[político]]. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Chimbarongo]] en el período [[1950]]-[[1953]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el [[27 de septiembre]] de [[1907]] en [[Zúñiga]], [[departamento de Caupolicán]], provincia de Colchagua; hijo de Juan Aguirre y Rosa Soto. Era agricultor. En [[1948]] estaba casado.<ref>"Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-H9Y6-F?cc=1932363&wc=QSDC-7M3%3A1019547901%2C1020339901 : 8 May 2019), Group 2 > 004568855 > image 70 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).</ref> | Nació el [[27 de septiembre]] de [[1907]] en [[Zúñiga]], [[departamento de Caupolicán]], provincia de Colchagua; hijo de Juan Aguirre y Rosa Soto. Era agricultor. En [[1948]] estaba casado.<ref>"Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-H9Y6-F?cc=1932363&wc=QSDC-7M3%3A1019547901%2C1020339901 : 8 May 2019), Group 2 > 004568855 > image 70 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).</ref> | ||
Inició su carrera política en [[1950]], cuando resultó electo como regidor de la [[comuna de Chimbarongo]] para el período [[1950]]-[[1953]], representando al Partido Liberal.<ref name="elec1950">{{RefRegidores|1950}}</ref> | Inició su carrera política en [[1950]], cuando resultó electo como regidor de la [[comuna de Chimbarongo]] para el período [[1950]]-[[1953]], representando al Partido Liberal.<ref name="elec1950">{{RefRegidores|1950}}</ref> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|1907|el siglo XX|Aguirre Soto, Rogelio}} | {{NF|1907|el siglo XX|Aguirre Soto, Rogelio}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Chimbaronguinos]] | [[Categoría:Chimbaronguinos]] | ||
Revisión del 18:56 5 mar 2020
| Rogelio Aguirre Soto | |
|---|---|
| 1950 - 1953 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 27 de septiembre de 1907 Zúñiga, departamento de Caupolicán, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Liberal |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chimbarongo |
Rogelio Aguirre Soto fue un agricultor y político. Se desempeñó como regidor de la comuna de Chimbarongo en el período 1950-1953.
Biografía
Nació el 27 de septiembre de 1907 en Zúñiga, departamento de Caupolicán, provincia de Colchagua; hijo de Juan Aguirre y Rosa Soto. Era agricultor. En 1948 estaba casado.[1]
Inició su carrera política en 1950, cuando resultó electo como regidor de la comuna de Chimbarongo para el período 1950-1953, representando al Partido Liberal.[2]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
