🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Domingo Cuevas Villagrán»
m Robot: cambios superficiales |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el [[14 de septiembre]] de [[1958]] en San José de la Mariquina, provincia de Valdivia, hijo de Pascual Cuevas Ramírez e Hilda Emilia Villagrán Henríquez.<ref>{{RC|San José de la Mariquina|N|1958|397}}</ref> Se casó en Temuco, provincia de Cautín, IX Región de La Araucanía, con Lorena Martínez Guzmán.<ref>{{RC|Temuco|M|1981|898}}</ref> | Nació el [[14 de septiembre]] de [[1958]] en San José de la Mariquina, provincia de Valdivia, hijo de Pascual Cuevas Ramírez e Hilda Emilia Villagrán Henríquez.<ref>{{RC|San José de la Mariquina|N|1958|397}}</ref> Se casó en Temuco, provincia de Cautín, IX Región de La Araucanía, con Lorena Martínez Guzmán.<ref>{{RC|Temuco|M|1981|898}}</ref> | ||
Es profesor. Se desempeñó como profesor y director del [[Liceo El Rosario]] de [[Litueche]]. | |||
En [[2000]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Litueche]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 200 votos (6,64 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> Posteriormente, en [[2004]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2004]]-[[2008]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 387 votos (11,10 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | En [[2000]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Litueche]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 200 votos (6,64 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> Posteriormente, en [[2004]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2004]]-[[2008]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 387 votos (11,10 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 14:52 6 mar 2020
| Domingo Cuevas Villagrán | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 14 de septiembre de 1958 (67 años) San José de la Mariquina, provincia de Valdivia |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Litueche |
Domingo de la Cruz Cuevas Villagrán (n. 1958) es un profesor y político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Litueche en los períodos 2000-2004 y 2004-2008.
Biografía
Nació el 14 de septiembre de 1958 en San José de la Mariquina, provincia de Valdivia, hijo de Pascual Cuevas Ramírez e Hilda Emilia Villagrán Henríquez.[1] Se casó en Temuco, provincia de Cautín, IX Región de La Araucanía, con Lorena Martínez Guzmán.[2]
Es profesor. Se desempeñó como profesor y director del Liceo El Rosario de Litueche.
En 2000 resultó electo como concejal de la comuna de Litueche para el período 2000-2004, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 200 votos (6,64 %).[3] Posteriormente, en 2004 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2004-2008. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 387 votos (11,10 %).[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
