|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| <table class="wikitable" style="{{#switch:|izquierda|left=float:left;margin-right:1.4em;margin-bottom:1.3em;|centro|center=float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-bottom:1.3em;|derecha|right=float:right;margin-left:1.4em;margin-bottom:1.3em;|none|#default=float:none;margin-right:1.4em;margin-bottom:1.3em;}}> | | <table class="wikitable" style="float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-bottom:1.3em;"> |
| <tr style="background:#eee" align="center"><td>'''{{#if:|{{{nombre_completo}}}|Gráfica de evolución demográfica de Lasserre-Pradère entre 1800 y 2015}}'''</td></tr> | | <tr style="background:#eee" align="center"><td>'''{{{título|}}}'''</td></tr> |
| <tr style="background:#ffffff" align="center"> | | <tr style="background:#ffffff" align="center"> |
| <td>{{#tag:timeline| | | <td> |
| Colors=
| |
| id:a value:gray(0.9)
| |
| id:b value:gray(0.7)
| |
| id:c value:rgb(1,1,1)
| |
| id:d value:rgb(0.6,0.7,1)
| |
| {{#if:|}}
| |
| ImageSize = width:550 height:300
| |
| PlotArea = left:50 bottom:30 top:30 right:30
| |
| DateFormat = x.y
| |
| Period = from:0 till:{{Gráfica de evolución/period|{{max|542 |690 |441 |320 |306 |324 |398 |617 |768 |898 |1108 |1462 |||||||||||||| }} }}
| |
| TimeAxis = orientation:vertical
| |
| AlignBars = justify
| |
| ScaleMajor = gridcolor:b increment:{{#if:| {{{escala_mayor}}} | {{#expr: 10 ^ {{#expr: floor (ln {{max|542 |690 |441 |320 |306 |324 |398 |617 |768 |898 |1108 |1462 ||||||||||||||}}/ln 10)}} }}}} start:0
| |
| ScaleMinor = gridcolor:a increment:{{#if:| {{{escala_menor}}} | {{#expr: ceil ((10 ^ {{#expr: floor (ln {{max|542 |690 |441 |320 |306 |324 |398 |617 |768 |898 |1108 |1462 ||||||||||||||}}/ln 10)}}) / 5) }}}} start:0
| |
| BackgroundColors = canvas:c
| |
| {{#if:|
| |
| TextData =
| |
| tabs:(65-center,165-center)
| |
| pos:(10,295) textcolor:black fontsize:S
| |
| text:{{{texto}}}
| |
| pos:(30,297) textcolor:black fontsize:M
| |
| }}
| |
| BarData=
| |
| {{#if:1800| bar:1800 text:1800 }}
| |
| {{#if:1851| bar:1851 text:1851 }}
| |
| {{#if:1901| bar:1901 text:1901 }}
| |
| {{#if:1954| bar:1954 text:1954 }}
| |
| {{#if:1962| bar:1962 text:1962 }}
| |
| {{#if:1968| bar:1968 text:1968 }}
| |
| {{#if:1975| bar:1975 text:1975 }}
| |
| {{#if:1982| bar:1982 text:1982 }}
| |
| {{#if:1990| bar:1990 text:1990 }}
| |
| {{#if:1999| bar:1999 text:1999 }}
| |
| {{#if:2010| bar:2010 text:2010 }}
| |
| {{#if:2015| bar:2015 text:2015 }}
| |
| {{#if:| bar:{{{25}}} text:{{{25}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{27}}} text:{{{27}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{29}}} text:{{{29}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{31}}} text:{{{31}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{33}}} text:{{{33}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{35}}} text:{{{35}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{37}}} text:{{{37}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{39}}} text:{{{39}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{41}}} text:{{{41}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{43}}} text:{{{43}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{45}}} text:{{{45}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{47}}} text:{{{47}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{49}}} text:{{{49}}} }}
| |
| {{#if:| bar:{{{51}}} text:{{{51}}} }}
| |
|
| |
|
| PlotData=
| |
| color:d width:20 align:center
| |
| {{#if:1800 | bar:1800 from:0 till:542 {{#if:|color:{{{color_1}}} }}}}
| |
| {{#if:1851 | bar:1851 from:0 till:690 {{#if:|color:{{{color_2}}} }}}}
| |
| {{#if:1901 | bar:1901 from:0 till:441 {{#if:|color:{{{color_3}}} }}}}
| |
| {{#if:1954 | bar:1954 from:0 till:320 {{#if:|color:{{{color_4}}} }}}}
| |
| {{#if:1962 | bar:1962 from:0 till:306 {{#if:|color:{{{color_5}}} }}}}
| |
| {{#if:1968| bar:1968 from:0 till:324 {{#if:|color:{{{color_6}}} }}}}
| |
| {{#if:1975| bar:1975 from:0 till:398 {{#if:|color:{{{color_7}}} }}}}
| |
| {{#if:1982| bar:1982 from:0 till:617 {{#if:|color:{{{color_8}}} }}}}
| |
| {{#if:1990| bar:1990 from:0 till:768 {{#if:|color:{{{color_9}}} }}}}
| |
| {{#if:1999| bar:1999 from:0 till:898 {{#if:|color:{{{color_10}}} }}}}
| |
| {{#if:2010| bar:2010 from:0 till:1108 {{#if:|color:{{{color_11}}} }}}}
| |
| {{#if:2015| bar:2015 from:0 till:1462 {{#if:|color:{{{color_12}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{25}}} from:0 till:{{{26}}} {{#if:|color:{{{color_13}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{27}}} from:0 till:{{{28}}} {{#if:|color:{{{color_14}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{29}}} from:0 till:{{{30}}} {{#if:|color:{{{color_15}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{31}}} from:0 till:{{{32}}} {{#if:|color:{{{color_16}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{33}}} from:0 till:{{{34}}} {{#if:|color:{{{color_17}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{35}}} from:0 till:{{{36}}} {{#if:|color:{{{color_18}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{37}}} from:0 till:{{{38}}} {{#if:|color:{{{color_19}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{39}}} from:0 till:{{{40}}} {{#if:|color:{{{color_20}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{41}}} from:0 till:{{{42}}} {{#if:|color:{{{color_21}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{43}}} from:0 till:{{{44}}} {{#if:|color:{{{color_22}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{45}}} from:0 till:{{{46}}} {{#if:|color:{{{color_23}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{47}}} from:0 till:{{{48}}} {{#if:|color:{{{color_24}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{49}}} from:0 till:{{{50}}} {{#if:|color:{{{color_25}}} }}}}
| |
| {{#if:| bar:{{{51}}} from:0 till:{{{52}}} {{#if:|color:{{{color_26}}} }}}}
| |
|
| |
| PlotData=
| |
| {{#if:1800| bar:1800 at:542 fontsize:s text:{{formatnum:542 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1851| bar:1851 at:690 fontsize:s text:{{formatnum:690 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1901| bar:1901 at:441 fontsize:s text:{{formatnum:441 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1954| bar:1954 at:320 fontsize:s text:{{formatnum:320 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1962| bar:1962 at:306 fontsize:s text:{{formatnum:306 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1968| bar:1968 at:324 fontsize:s text:{{formatnum:324 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1975| bar:1975 at:398 fontsize:s text:{{formatnum:398 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1982| bar:1982 at:617 fontsize:s text:{{formatnum:617 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1990| bar:1990 at:768 fontsize:s text:{{formatnum:768 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:1999| bar:1999 at:898 fontsize:s text:{{formatnum:898 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:2010| bar:2010 at:1108 fontsize:s text:{{formatnum:1108 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:2015| bar:2015 at:1462 fontsize:s text:{{formatnum:1462 }} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{25}}} at:{{{26}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{26}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{27}}} at:{{{28}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{28}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{29}}} at:{{{30}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{30}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{31}}} at:{{{32}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{32}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{33}}} at:{{{34}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{34}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{35}}} at:{{{36}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{36}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{37}}} at:{{{38}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{38}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{39}}} at:{{{40}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{40}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{41}}} at:{{{42}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{42}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{43}}} at:{{{44}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{44}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{45}}} at:{{{46}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{46}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{47}}} at:{{{48}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{48}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{49}}} at:{{{50}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{50}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| {{#if:| bar:{{{51}}} at:{{{52}}} fontsize:s text:{{formatnum:{{{52}}}}} shift:(0,5)|}}
| |
| }}
| |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| {{#if:|<tr style="background:#eee"><td> | | {{#if:|<tr style="background:#eee"><td> |