Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distritos electorales»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
* [[Guacarhue (distrito electoral)|Guacarhue]] <small>(1826)</small> | * [[Guacarhue (distrito electoral)|Guacarhue]] <small>(1826)</small> | ||
* [[Chimbarongo (distrito electoral)|Chimbarongo]] <small>(1826)</small> | * [[Chimbarongo (distrito electoral)|Chimbarongo]] <small>(1826)</small> | ||
* [[Talca (distrito electoral)|Talca]] <small>( | * [[Talca (distrito electoral)|Talca]] <small>(1827)</small> | ||
* [[Lontué (distrito electoral)|Lontué]] <small>( | * [[Lontué (distrito electoral)|Lontué]] <small>(1827)</small> | ||
* [[Curepto (distrito electoral)|Curepto]] <small>( | * [[Curepto (distrito electoral)|Curepto]] <small>(1827)</small> | ||
* [[Pelarco (distrito electoral)|Pelarco]] <small>( | * [[Pelarco (distrito electoral)|Pelarco]] <small>(1827)</small> | ||
* [[Pencahue (distrito electoral)|Pencahue]] <small>( | * [[Pencahue (distrito electoral)|Pencahue]] <small>(1827)</small> | ||
* [[Talpén (distrito electoral)|Talpén]] <small>( | * [[Talpén (distrito electoral)|Talpén]] <small>(1827)</small> | ||
* [[Departamento de San Fernando (distrito electoral)|Departamento de San Fernando]] <small>(1826-1926)</small> | * [[Departamento de San Fernando (distrito electoral)|Departamento de San Fernando]] <small>(1826-1926)</small> | ||
* [[Departamento de Curicó (distrito electoral)|Departamento de Curicó]] <small>(1826-1891, 1912-1926)</small> | * [[Departamento de Curicó (distrito electoral)|Departamento de Curicó]] <small>(1826-1891, 1912-1926)</small> | ||
