🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Lolol (Lolol)»
m crea artículo de localidad |
m crea artículo de localidad |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| mapa_loc = | | mapa_loc = | ||
}} | }} | ||
'''Lolol''' es | '''Lolol''' es un pueblo ubicada en la [[comuna de Lolol]], [[provincia de Colchagua]], [[región del Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | ! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | ||
|- | |- | ||
| 1992 || Pueblo || 1675 || — || — || 474<ref name="censo|1992"/> | | 1992 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 1675 || — || — || 474<ref name="censo|1992"/> | ||
|- | |- | ||
| 2002 || Pueblo || 2118 || — || — || 709<ref name="censo|2002"/> | | 2002 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 2118 || — || — || 709<ref name="censo|2002"/> | ||
|- | |- | ||
| 2017 || [[Diccionario:pueblo|Pueblo]] || 2382 || 1152 || 1230 || 993<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | | 2017 || [[Diccionario:pueblo|Pueblo]] || 2382 || 1152 || 1230 || 993<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | ||
Revisión del 02:51 15 may 2026
Plantilla:En construcción-localidad
| Lolol | |
|---|---|
| Pueblo de Chile | |
| Entidad | Pueblo |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Colchagua |
| • Comuna | Lolol |
| Población (2017) | |
| • Total | 2382 hab. |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Lolol es un pueblo ubicada en la comuna de Lolol, provincia de Colchagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 2382 habitantes, desglosados en 1152 hombres y 1230 mujeres, así como con un total de 993 viviendas. Es una entidad urbana clasificada como pueblo.[1] El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 675 habitantes y 474 viviendas.[2] En el Censo de 2002 se registraron 2 118 habitantes y 709 viviendas.[3]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pueblo | 1675 | — | — | 474[2] |
| 2002 | Pueblo | 2118 | — | — | 709[3] |
| 2017 | Pueblo | 2382 | 1152 | 1230 | 993[4] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
