Diferencia entre revisiones de «Bernardo Becerra Medina»
De la Enciclopedia Colchagüina
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] para el [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 1.080 votos (7,22 %). <ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 1.080 votos (7,22 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Becerra Medina, Bernardo}} | {{NF|el siglo XX|?|Becerra Medina, Bernardo}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Chimbaronguinos | [[Categoría:Chimbaronguinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | [[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | ||
Revisión del 03:37 18 nov 2019
Bernardo Becerra Medina fue un político. Se desempeñó como concejal en el período 2004-2008.
Biografía
Inició su carrera política en 2004, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Chimbarongo para el período 2004-2008, representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Alianza. Accedió al cargo con 1.080 votos (7,22 %).[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

