🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Mario Bozán Bravo»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] para el [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 1.153 votos (7,71 %). <ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref>Posteriormente, en [[2008]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2008]]-[[2012]]. En esta oportunidad, se había postulado en representación del independiente, dentro del pacto Por un Chile Limpio. Obtuvo 1.311 votos (8,77 %). <ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref>Más adelante, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]]. Postuló en representación del Partido Regionalista de los Independientes, dentro del pacto Regionalistas e Independientes. Recibió 1.085 preferencias (23,18 % dentro del pacto). | Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Chimbarongo]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 1.153 votos (7,71 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> Posteriormente, en [[2008]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2008]]-[[2012]]. En esta oportunidad, se había postulado en representación del independiente, dentro del pacto Por un Chile Limpio. Obtuvo 1.311 votos (8,77 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> Más adelante, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]]. Postuló en representación del Partido Regionalista de los Independientes, dentro del pacto Regionalistas e Independientes. Recibió 1.085 preferencias (23,18 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Bozan Bravo, Mario}} | {{NF|el siglo XX|?|Bozan Bravo, Mario}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Chimbaronguinos | [[Categoría:Chimbaronguinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]][[Categoría: | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]][[Categoría:Políticos independientes]][[Categoría:Militantes del Partido Regionalista de los Independientes]] | ||
Revisión del 02:37 18 nov 2019
Mario Bozán Bravo fue un político. Se desempeñó como concejal en los períodos 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016.
Biografía
Inició su carrera política en 2004, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Chimbarongo para el período 2004-2008, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 1.153 votos (7,71 %).[1] Posteriormente, en 2008 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2008-2012. En esta oportunidad, se había postulado en representación del independiente, dentro del pacto Por un Chile Limpio. Obtuvo 1.311 votos (8,77 %).[2] Más adelante, en 2012 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2012-2016. Postuló en representación del Partido Regionalista de los Independientes, dentro del pacto Regionalistas e Independientes. Recibió 1.085 preferencias (23,18 % dentro del pacto).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
