🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Leonel Brito González»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el [[2004]]-[[2008]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 166 votos (7,16 %). <ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref>Posteriormente, en [[2008]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2008]]-[[2012]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido por la Democracia, dentro del pacto Concertación Progresista. Obtuvo 156 votos (6,09 %). <ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref>Más adelante, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]]. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido por la Democracia, dentro del pacto Por un Chile Justo. Recibió 190 preferencias (59,38 % dentro del pacto). | Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 166 votos (7,16 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> Posteriormente, en [[2008]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2008]]-[[2012]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido por la Democracia, dentro del pacto Concertación Progresista. Obtuvo 156 votos (6,09 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> Más adelante, en [[2012]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2012]]-[[2016]]. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido por la Democracia, dentro del pacto Por un Chile Justo. Recibió 190 preferencias (59,38 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Brito Gonzalez, Leonel}} | {{NF|el siglo XX|?|Brito Gonzalez, Leonel}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Pumanquinos | [[Categoría:Pumanquinos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]] | [[Categoría:Militantes del Partido por la Democracia]] | ||
Revisión del 02:38 18 nov 2019
Leonel Servando Brito González fue un político. Se desempeñó como concejal en los períodos 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016.
Biografía
Inició su carrera política en 2004, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2004-2008, representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 166 votos (7,16 %).[1] Posteriormente, en 2008 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2008-2012. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido por la Democracia, dentro del pacto Concertación Progresista. Obtuvo 156 votos (6,09 %).[2] Más adelante, en 2012 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2012-2016. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido por la Democracia, dentro del pacto Por un Chile Justo. Recibió 190 preferencias (59,38 % dentro del pacto).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
