🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Virginia Castro Peña»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[2000]], cuando resultó electa como concejal de la [[comuna de Peralillo]] para el [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 119 votos (2,14 %). <ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | Inició su carrera política en [[2000]], cuando resultó electa como concejal de la [[comuna de Peralillo]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 119 votos (2,14 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Castro Pena, Virginia}} | {{NF|el siglo XX|?|Castro Pena, Virginia}} | ||
[[Categoría:Mujeres]] | [[Categoría:Mujeres]] | ||
[[Categoría:Peralillanos | [[Categoría:Peralillanos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | ||
Revisión del 03:40 18 nov 2019
Virginia Castro Peña fue una política. Se desempeñó como concejal en el período 2000-2004.
Biografía
Inició su carrera política en 2000, cuando resultó electa como concejal de la comuna de Peralillo para el período 2000-2004, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 119 votos (2,14 %).[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
