🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Florián Yáñez Caro»
Creo artículo básico |
Corrijo errores |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Peralillo]] para el [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Comunista, en el pacto Juntos Podemos. Accedió al cargo con 689 votos (12,52 %). <ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | Inició su carrera política en [[2004]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Peralillo]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Comunista, en el pacto Juntos Podemos. Accedió al cargo con 689 votos (12,52 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX||Yanez Caro, Florian}} | {{NF|el siglo XX|?|Yanez Caro, Florian}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Peralillanos | [[Categoría:Peralillanos]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Comunista]] | [[Categoría:Militantes del Partido Comunista]] | ||
Revisión del 04:14 18 nov 2019
Florián del Carmen Yáñez Caro fue un político. Se desempeñó como concejal en el período 2004-2008.
Biografía
Inició su carrera política en 2004, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Peralillo para el período 2004-2008, representando al Partido Comunista, en el pacto Juntos Podemos. Accedió al cargo con 689 votos (12,52 %).[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
