Diferencia entre revisiones de «Josefina Farías Gálvez»
Corrijo errores |
→top: Agrego ficha básica (por revisar individualmente) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Josefina Farías Gálvez''' fue una [[política]]. Se desempeñó como concejal en los períodos [[1992]]-[[1996]], [[1996]]-[[2000]], [[2000]]-[[2004]], [[2004]]-[[2008]]. | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Josefina Farías Gálvez | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
<!-- | |||
# CARGO 1 | |||
| cargo = Concejal de [[Peralillo (comuna)|Peralillo]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Peralillo.png | |||
| inicio = {{fecha|26|9|1992}} | |||
|final={{fecha|6|12|1996}} | |||
|presidente= | |||
|predecesor= | |||
|sucesor= | |||
# CARGO 2 | |||
| cargo2 = Concejal de [[Peralillo (comuna)|Peralillo]] | |||
|subtítulo2= | |||
|distrito2= | |||
| escudo2 = Escudo de Peralillo.png | |||
| inicio2 = {{fecha|6|12|1996}} | |||
|final2= {{fecha|6|12|2000}} | |||
|presidente2= | |||
|predecesor2= | |||
|sucesor2= | |||
# CARGO 3 | |||
| cargo3 = Concejal de [[Peralillo (comuna)|Peralillo]] | |||
|subtítulo3= | |||
|distrito3= | |||
| escudo3 = Escudo de Peralillo.png | |||
| inicio3 = {{fecha|6|12|2000}} | |||
|final3= {{fecha|6|12|2004}} | |||
|presidente3= | |||
|predecesor3= | |||
|sucesor3= | |||
# CARGO 4 | |||
| cargo4 = Concejal de [[Peralillo (comuna)|Peralillo]] | |||
|subtítulo4= | |||
|distrito4= | |||
| escudo4 = Escudo de Peralillo.png | |||
| inicio4 = {{fecha|6|12|2004}} | |||
|final4= {{fecha|6|12|2008}} | |||
|presidente4= | |||
|predecesor4= | |||
|sucesor4= | |||
# CARGO 5 | |||
| cargo5 = de [[ (comuna)|]] | |||
|subtítulo5= | |||
|distrito5= | |||
| escudo5 = Escudo de .png | |||
| inicio5 = | |||
|final5= | |||
|presidente5= | |||
|predecesor5= | |||
|sucesor5= | |||
# CARGO 6 | |||
| cargo6 = de [[ (comuna)|]] | |||
|subtítulo6= | |||
|distrito6= | |||
| escudo6 = Escudo de .png | |||
| inicio6 = | |||
|final6= | |||
|presidente6= | |||
|predecesor6= | |||
|sucesor6= | |||
# CARGO 7 | |||
| cargo7 = de [[ (comuna)|]] | |||
|subtítulo7= | |||
|distrito7= | |||
| escudo7 = Escudo de .png | |||
| inicio7 = | |||
|final7= | |||
|presidente7= | |||
|predecesor7= | |||
|sucesor7= | |||
# CARGO 8 | |||
| cargo8 = de [[ (comuna)|]] | |||
|subtítulo8= | |||
|distrito8= | |||
| escudo8 = Escudo de .png | |||
| inicio8 = | |||
|final8= | |||
|presidente8= | |||
|predecesor8= | |||
|sucesor8= | |||
# CARGO 9 | |||
| cargo9 = de [[ (comuna)|]] | |||
|subtítulo9= | |||
|distrito9= | |||
| escudo9 = Escudo de .png | |||
| inicio9 = | |||
|final9= | |||
|presidente9= | |||
|predecesor9= | |||
|sucesor9= | |||
# FECHA DE NACIMIENTO | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha|||}} | |||
| lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha|||}} | |||
|lugar de fallecimiento= [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua | |||
--> | |||
| partido = Partido Renovación Nacional | |||
| ocupación = [[Política]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Peralillo | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Josefina Farías Gálvez''' fue una [[política]]. Se desempeñó como concejal en los períodos [[1992]]-[[1996]], [[1996]]-[[2000]], [[2000]]-[[2004]], [[2004]]-[[2008]]. | |||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Revisión del 22:40 18 nov 2019
| Josefina Farías Gálvez | |
|---|---|
Datos personales
| |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Ocupación | Política |
| Residencia | Peralillo |
Josefina Farías Gálvez fue una política. Se desempeñó como concejal en los períodos 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008.
Biografía
Inició su carrera política en 1992, cuando resultó electa como concejal de la comuna de Peralillo para el período 1992-1996, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Participación y Progreso. Accedió al cargo con 604 votos (11,27 %).[1] Posteriormente, en 1996 fue reelegida como concejal por la misma comuna, por el período 1996-2000. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Unión por Chile. Obtuvo 440 votos (8,02 %).[2] Más adelante, en 2000 fue reelecta en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2000-2004. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Renovación Nacional, dentro del pacto Alianza por Chile. Recibió 421 preferencias (7,59 %).[3] En 2004 fue reelegida en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2004-2008, en el pacto denominado Alianza. Recibió 568 preferencias (10,33 %).[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

