🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «El Dato Económico»
Sin resumen de edición |
m Robot: cambios superficiales |
||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
'''''El Dato Económico''''' fue un periódico de [[Santa Cruz]].<ref name="catalogo">{{cite web|url=http://www.bncatalogo.cl/F?func=direct&local_base=BNC01&doc_number=893733|title=El Dato Económico|work=Catálogo Bibliográfico|publisher=Biblioteca Nacional de Chile|location=Santiago|accessdate=16 de enero de 2019}}</ref> | '''''El Dato Económico''''' fue un periódico de [[Santa Cruz]].<ref name="catalogo">{{cite web|url=http://www.bncatalogo.cl/F?func=direct&local_base=BNC01&doc_number=893733|title=El Dato Económico|work=Catálogo Bibliográfico|publisher=Biblioteca Nacional de Chile|location=Santiago|accessdate=16 de enero de 2019}}</ref> | ||
==Historia== | == Historia == | ||
Este periódico apareció por primera vez en la primera quincena de septiembre de 2006, y tal como lo indica su nombre, con datos económicos y publicidad relacionada a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Solo editó tres ediciones, la última aparecida a comienzos de octubre del mismo año.<ref name="catalogo"/> | Este periódico apareció por primera vez en la primera quincena de septiembre de 2006, y tal como lo indica su nombre, con datos económicos y publicidad relacionada a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Solo editó tres ediciones, la última aparecida a comienzos de octubre del mismo año.<ref name="catalogo"/> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
Revisión actual - 16:29 5 mar 2020
| El Dato Económico | ||
|---|---|---|
| Circula en Provincias de Colchagua y Cardenal Caro | ||
| Sede | Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O’Higgins | |
| Fundación | Primera quincena de septiembre de 2006 | |
| Fin de publicación | Primera quincena de octubre de 2006 | |
El Dato Económico fue un periódico de Santa Cruz.[1]
Historia
Este periódico apareció por primera vez en la primera quincena de septiembre de 2006, y tal como lo indica su nombre, con datos económicos y publicidad relacionada a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Solo editó tres ediciones, la última aparecida a comienzos de octubre del mismo año.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
