🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Censo»
Página creada con «{{#switch:{{{1}}} | 1835={{cite book|title=Repertorio chileno, año de 1835|year=1835|last=Urízar Garfias|first=Fernando|publisher=Imprenta Araucana|page=187-190}} }}» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#switch:{{{1}}} | {{#switch:{{{1}}} | ||
| 1835={{cite book|title=Repertorio chileno, año de 1835|year=1835|last=Urízar Garfias|first=Fernando|publisher=Imprenta Araucana|page=187-190}} | | 1835=1835: {{cite book|title=Repertorio chileno, año de 1835|year=1835|last=Urízar Garfias|first=Fernando|location=Santiago, Chile|publisher=Imprenta Araucana|page=187-190}} | ||
|1865=1865: {{cite book|title=Censo jeneral de la República de Chile levantado el 19 de abril de 1865|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1866|last=|first=|location=Santiago, Chile|page=143-163|chapter=Provincia de Colchagua}} Incluye resultados departamentales del censo de 1854. | |||
| 1875 = 1875: {{cite book|title=Quinto censo jeneral de la población de Chile levantado el 19 de abril de 1875 i compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago|publisher=Oficina Central de Estadística|location=Valparaíso, Chile|year=1876|last=|first=|page=331-354|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| 1885 = 1885: {{cite book|title=Sesto censo jeneral de la población de Chile levantado el 26 de noviembre de 1885 y compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1886|last=|first=|page=411-445|location=Valparaíso, Chile|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| 1895 = 1895: {{cite book|title=Sétimo censo jeneral de la población de Chile levantado el 28 de noviembre de 1895 i compilado por la Oficina Central de Estadística|publisher=Oficina Central de Estadística|year=1900|last=|first=|page=469-554|location=Valparaíso|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
| = : {{cite book|title=|publisher=Oficina Central de Estadística|year=|last=|first=|page=|location=|chapter=Provincia de Colchagua}} | |||
}} | }} | ||
