🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Juan Carlos Hernández Castillo»
Sin resumen de edición |
→Biografía: Corrección de información relativa a elecciones |
||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
Obtuvo su licencia de enseñanza media en [[1982]] por la Escuela Industrial Diurna Libertador Bernardo O'Higgins, en Santiago.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306052059/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/4CDE1965EE47F268D7DDADF671917014ADC944DFDD7EC65A1EE16559096DBB642D3825F95DE4EBDC6C481C8F75CACC3536929DEF9B63FB4864D70735E43B9156C2BC06D0FA4522336AF5941EE289059D407F81848D1E9D37481B53B7C1413499333E0A449F679D8F7C640E4943E3E31AD505088A0D0B2816BDE81232F40D12887E1477CC3ED9EF4C Licencia de enseñanza media]</ref> Es técnico agrícola. | Obtuvo su licencia de enseñanza media en [[1982]] por la Escuela Industrial Diurna Libertador Bernardo O'Higgins, en Santiago.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306052059/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/4CDE1965EE47F268D7DDADF671917014ADC944DFDD7EC65A1EE16559096DBB642D3825F95DE4EBDC6C481C8F75CACC3536929DEF9B63FB4864D70735E43B9156C2BC06D0FA4522336AF5941EE289059D407F81848D1E9D37481B53B7C1413499333E0A449F679D8F7C640E4943E3E31AD505088A0D0B2816BDE81232F40D12887E1477CC3ED9EF4C Licencia de enseñanza media]</ref> Es técnico agrícola. | ||
En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 197 votos (19,92 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 197 votos (19,92 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Tras la postergación de las [[elecciones municipales de 2021|elecciones municipales]], el período que debía terminar el 6 de diciembre de [[2020]] fue prorrogado hasta el 24 de mayo de [[2021]],<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> y luego hasta el 28 de junio del mismo año.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/04/06/definitivo-las-elecciones-municipales-de-gobernador-regional-y-convencionales-constituyentes-se-postergan-a-mayo/ Definitivo: las elecciones municipales, de gobernador regional y convencionales constituyentes se postergan a mayo], ''El Marino'', 6 de abril de 2021</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Renovación Nacional (pacto Chile Vamos RN-Ind.).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Renovación Nacional (pacto Chile Vamos RN-Ind.).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | ||
Revisión del 21:34 6 abr 2021
| Juan Carlos Hernández Castillo | |
|---|---|
| |
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 23 de julio de 1965 (60 años) Providencia, provincia de Santiago |
| Partido | Partido Renovación Nacional |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Juan Carlos Hernández Castillo (n. 1965) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Pumanque en el período 2016-2021.
Biografía
Nació el 23 de julio de 1965 en Providencia, provincia de Santiago, hijo de Sabino Hernández Canales y Teresa Jesús Castillo Baeza.[1] Se casó el 15 de noviembre de 1986 en La Serena, IV Región de Coquimbo, con Rose Marie Villa Ampuero, de quien se divorció el 26 de enero de 2007 por sentencia del Juzgado de Familia de esa ciudad.[2]
Obtuvo su licencia de enseñanza media en 1982 por la Escuela Industrial Diurna Libertador Bernardo O'Higgins, en Santiago.[3] Es técnico agrícola.
En 2016 resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2016-2020, representando al Partido Renovación Nacional, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 197 votos (19,92 % dentro del pacto).[4] Tras la postergación de las elecciones municipales, el período que debía terminar el 6 de diciembre de 2020 fue prorrogado hasta el 24 de mayo de 2021,[5] y luego hasta el 28 de junio del mismo año.[6]
En las elecciones municipales de 2021 se repostuló como candidato a concejal de la comuna de Pumanque, representando al Partido Renovación Nacional (pacto Chile Vamos RN-Ind.).[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

