Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distritos electorales»
Página creada con «{{Navbox | name = Distritos electorales | title = Distritos electorales en Colchagua | state = {{{state|autocollapse}}} |image = |listclass = hlist | list1 = * Departa…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|listclass = hlist | |listclass = hlist | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* [[San Fernando (distrito electoral)|San Fernando]] <small>(1812)</small> | |||
* [[Curicó (distrito electoral de 1812)|Curicó]] <small>(1812)</small> | |||
* [[Talca (distrito electoral de 1812)|Talca]] <small>(1812)</small> | |||
* [[Delegación de Maule (distrito electoral)|Delegación de Maule]] <small>(1823-1826)</small> | |||
* [[Delegación de Curicó (distrito electoral)|Delegación de Curicó]] <small>(1823-1826)</small> | |||
* [[Delegación de Colchagua (distrito electoral)|Delegación de Colchagua]] <small>(1823-1826)</small> | |||
* [[Pumanque (distrito electoral)|Pumanque]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Pichidegua (distrito electoral)|Pichidegua]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Reto (distrito electoral)|Reto]] <small>(1826)</small> | |||
* [[San Antonio de Colchagua (distrito electoral)|San Antonio de Colchagua]] <small>(1826)</small> | |||
* [[El Olivar (distrito electoral)|El Olivar]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Nancagua (distrito electoral)|Nancagua]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Río Claro (distrito electoral)|Río Claro]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Santa Cruz (distrito electoral)|Santa Cruz]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Paredones (distrito electoral)|Paredones]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Guacarhue (distrito electoral)|Guacarhue]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Chimbarongo (distrito electoral)|Chimbarongo]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Talca (distrito electoral)|Talca]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Lontué (distrito electoral)|Lontué]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Curepto (distrito electoral)|Curepto]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Pelarco (distrito electoral)|Pelarco]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Pencahue (distrito electoral)|Pencahue]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Talpén (distrito electoral)|Talpén]] <small>(1826)</small> | |||
* [[Departamento de San Fernando (distrito electoral)|Departamento de San Fernando]] <small>(1826-1926)</small> | * [[Departamento de San Fernando (distrito electoral)|Departamento de San Fernando]] <small>(1826-1926)</small> | ||
* [[Departamento de Curicó (distrito electoral)|Departamento de Curicó]] <small>(1826-1891, 1912-1926)</small> | * [[Departamento de Curicó (distrito electoral)|Departamento de Curicó]] <small>(1826-1891, 1912-1926)</small> | ||
