🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Andrés Morales Ureta»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
El dictador Carlos Ibáñez del Campo lo designó vocal de la [[comuna de Rengo]] a contar del 27 de noviembre de [[1928]].<ref>Decreto 5843 del 27 de noviembre de 1928</ref> | El dictador Carlos Ibáñez del Campo lo designó vocal de la [[comuna de Rengo]] a contar del 27 de noviembre de [[1928]].<ref>Decreto 5843 del 27 de noviembre de 1928</ref> | ||
Falleció el 21 de abril de [[1931]].<ref | Falleció el 21 de abril de [[1931]] en el Hospital San Juan de Dios, Santiago, provincia de Santiago, a causa de una herida a bala del cráneo (suicidio). Fue sepultado en el Cementerio General.<ref>{{RC|N.° 1 Santiago|D|1931|1456|url=https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFW-F9Y?i=12&cc=1428897&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HB-93XV}}</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Nacidos en Rengo]] | [[Categoría:Nacidos en Rengo]] | ||
[[Categoría:Fallecidos en Santiago]] | |||
[[Categoría:Comerciantes]] | [[Categoría:Comerciantes]] | ||
[[Categoría:Vocales 1927-1935]] | [[Categoría:Vocales 1927-1935]] | ||
[[Categoría:Vocales de Rengo]] | [[Categoría:Vocales de Rengo]] | ||
[[Categoría:Suicidas]] | |||
Revisión del 22:11 2 dic 2022
| Andrés Morales U. | |
|---|---|
| 27 de noviembre de 1928 - 21 de abril de 1931 | |
| Designado por | Carlos Ibáñez del Campo |
Datos personales
| |
| Nacimiento | Noviembre de 1880 Rengo, departamento de Caupolicán, provincia de Colchagua |
| Fallecimiento | 21 de abril de 1931 (50 años) |
| Padres | Andrés Morales Díaz y María Ureta Ureta |
| Cónyuge | Corina Fuentes |
| Ocupación | Político y comerciante |
| Residencia | Rengo |
José Andrés Segundo Morales Ureta (1880-1931) fue un político y comerciante. Se desempeñó como vocal designado de la comuna de Rengo.
Biografía
Nació por noviembre de 1880 en Rengo, departamento de Caupolicán, provincia de Colchagua, hijo del también renguino Andrés Morales Díaz y María Ureta Ureta, quienes casaron en Santiago ese año. Fue bautizado en Rengo.[1] Morales Ureta casó con Corina Fuentes, dejando descendencia.[2] Tuvo descendencia natural, su hijo Raúl, nacido el 27 de agosto de 1903 en La Isla, Rengo, lugar donde residía Morales Ureta, quien se declaró como comerciante.[3]
El dictador Carlos Ibáñez del Campo lo designó vocal de la comuna de Rengo a contar del 27 de noviembre de 1928.[4]
Falleció el 21 de abril de 1931 en el Hospital San Juan de Dios, Santiago, provincia de Santiago, a causa de una herida a bala del cráneo (suicidio). Fue sepultado en el Cementerio General.[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
