Diferencia entre revisiones de «Fernando Moreno Iriondo»
m →Referencias: corrección de categoría, replaced: :Lololinos → :Personas de Lolol |
→Biografía: Elimina enlace a fechas |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Nació el | Nació el 15 de enero de [[1934]] en [[Coltauco]], [[departamento de Cachapoal]], provincia de Colchagua, hijo de Manuel Moreno Silva y Ana Iriondo Riveros.<ref>{{RC|Coltauco|N|1934|15}}</ref> Se casó el 23 de junio de [[1971]] en [[Rancagua]], [[departamento de Rancagua]], [[provincia de O'Higgins]], con María Olga Osorio Morales.<ref>{{RC|Rancagua|M|1971|429}}</ref> | ||
En [[1996]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Lolol]] para el período [[1996]]-[[2000]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 25 votos (0,67 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | En [[1996]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Lolol]] para el período [[1996]]-[[2000]], representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 25 votos (0,67 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> |
Revisión del 20:34 8 dic 2022
Fernando Moreno Iriondo | |
---|---|
6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2000 | |
Datos personales
| |
Nacimiento | 15 de enero de 1934 (91 años) Coltauco, departamento de Cachapoal, provincia de Colchagua |
Partido | Partido por la Democracia |
Ocupación | Político |
Residencia | Lolol |
Fernando Moreno Iriondo (n. 1934) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Lolol en el período 1996-2000.
Biografía
Nació el 15 de enero de 1934 en Coltauco, departamento de Cachapoal, provincia de Colchagua, hijo de Manuel Moreno Silva y Ana Iriondo Riveros.[1] Se casó el 23 de junio de 1971 en Rancagua, departamento de Rancagua, provincia de O'Higgins, con María Olga Osorio Morales.[2]
En 1996 resultó electo como concejal de la comuna de Lolol para el período 1996-2000, representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 25 votos (0,67 %).[3]
Mantenía residencia en San Fernando en 2017.
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.