Diferencia entre revisiones de «Rosa Pérez Espinoza»
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
|||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|inicio2=[[1944]] | |inicio2=[[1944]] | ||
|final2=[[1947]] | |final2=[[1947]] | ||
| fecha de nacimiento = {{fecha|||}} | | fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|||}} | ||
| lugar de nacimiento = | | lugar de nacimiento = | ||
|fecha de fallecimiento= {{fecha|||}} | |fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | ||
|lugar de fallecimiento= | |lugar de fallecimiento= | ||
| partido = Partido Socialista | | partido = Partido Socialista | ||
Revisión actual - 00:40 9 feb 2023
Rosa Pérez Espinoza

Pérez en 1957
Datos personales
PartidoPartido Socialista
OcupaciónPolítico
ResidenciaChimbarongo
Rosa Pérez Espinoza fue una política. Se desempeñó como regidora de la comuna de Chimbarongo.
Biografía
En 1944 fue elegida regidora de la comuna de Chimbarongo para el período 1944-1947, representando al Partido Socialista. En 1956 volvió a acceder al cargo por el período 1956-1960.
Cita la Enciclopedia Colchagüina
Las referencias y la bibliografía de este artículo no se muestran públicamente. Al reproducir el texto, indica su fuente y enlaza este artículo; para citarlo usa el botón «Citar en APA».
