🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Gobernador del departamento de Curicó
| Gobernador del departamento de Curicó | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Residencia |
| |
| Duración | Designado por el Presidente de la República | |
| Primer titular | Isidoro de la Peña | |
| Creación | 30 de agosto de 1826 | |
El gobernador del departamento de Curicó fue el jefe del gobierno departamental en el departamento de Curicó, mientras perteneció a la provincia de Colchagua entre 1826 y 1865, y a la provincia de Talca entre 1928 y 1936. Fue un cargo designado por el Presidente de la República.
El primer gobernador del departamento fue Isidoro de la Peña y Rocha, quien ocupó el cargo entre 1826 y 1829. El último de la etapa colchagüina fue Francisco Javier Muñoz Pizarro, quien lo ejerció entre 1864 y 1865.[1]
Gobernadores
| # | Gobernador | Período |
|---|---|---|
| 1 | Isidoro de la Peña | 1826 — 1829[n 1] |
| 2 | José María Bravo | 1829 |
| 3 | José Agustín Vergara | 1829 — 1830 |
| 4 | Isidoro de la Peña | 1830 — 1831 |
| 5 | José María Merino | 1831 — 1833 |
| 6 | Miguel Arriarán | 1833 — 1835 |
| 7 | Antonio José de Irisarri | 1835 — 12 de noviembre de 1836 |
| Cargo suspendido por asentamiento del intendente en Curicó | ||
| 8 | José María de Labbé | ¿mayo de 1841? — 1849 |
| 9 | Agustín Barros Varas | 1849 — 1850 |
| 10 | Francisco Porras | 1850 — 1851 |
| 11 | José Domingo Fuenzalida | 1851 — 1852 |
| 12 | Antonio Vidal | 1852 — 1853 |
| 13 | Tcl. José Timoteo González | 1853 — 1858 |
| 14 | Francisco Velasco | 1858 — 1859 |
| 15 | Cristóbal Villalobos | 1859 — 1860 |
| 16 | Juan Bautista Valenzuela Castillo | 1860 — 1861 |
| 17 | Ignacio Navarrete | 1861 — 1863 |
| 18 | Juan Francisco Garcés | 1863 — 1864 |
| 19 | Francisco Javier Muñoz Pizarro | 1864 — 1865 |
| Cargo suprimido | ||
| 20 | Arturo Vidal Pizarro | 1 de febrero de 1928[2] — ¿? |
Referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Bibliografía
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
