🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Gobernador de la provincia Cardenal Caro
| Gobernador de la provincia Cardenal Caro | ||
|---|---|---|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Residencia |
| |
| Duración | Designado por el Presidente de la República | |
| Primer titular | Marcelo Nogueira Hidalgo | |
| Creación | 12 de diciembre de 1979 | |
| Supresión | 14 de julio de 2021 | |
| Precedido por |
Gobernador del departamento Cardenal Caro (1973-1976) Gobernador de la provincia de Colchagua (1976-1979) | |
| Sucedido por | Delegado presidencial provincial de Cardenal Caro | |
| Sitio web | http://www.gobernacioncardenalcaro.gov.cl | |
El gobernador de la provincia Cardenal Caro fue el jefe del gobierno provincial en la provincia Cardenal Caro, cargo designado por el presidente de la República.
El primer gobernador fue Marcelo Nogueira Hidalgo, quien ocupó este cargo entre 1979 y 1990, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El último fue Carlos Ortega Bahamondes, nombrado por el presidente Sebastián Piñera Echenique. Ortega ejerció la jefatura provincial entre marzo de 2018 y el 14 de julio de 2021, fecha en que ocurre la supresión y reemplazo por la figura del delegado presidencial provincial de Cardenal Caro.[1]
Gobernadores
| N.° | Gobernador | Período en el cargo | Partido | Presidente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Nogueira Hidalgo | 12 de diciembre de 1979 – 11 de marzo de 1990 (de facto) |
Ind. | Augusto Pinochet Ugarte (dictadura militar) | |
| 2 | Hernán Vieira Herrera | 11 de marzo de 1990[2] – 11 de marzo de 1994[3] |
Ind.[n 1] | Patricio Aylwin Azócar | |
| 3 | Rolando Cárdenas Ibarra | 11 de marzo de 1994 – 11 de marzo de 2000 |
PPD | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | |
| 4 | Cristian Oyarzún Estay | 11 de marzo de 2000 – 1 de enero de 2002 |
PDC | Ricardo Lagos Escobar | |
| 5 | José Saúl Bravo Gallegos | 1 de enero de 2002 – 20 de agosto de 2004 |
PPD | ||
| 6 | Fabricio Jiménez Mardones | 20 de agosto de 2004 – 11 de marzo de 2006 |
PRSD | ||
| 7 | Hernán San Martín Valdés | 11 de marzo de 2006 – 22 de enero de 2007 |
PPD | Michelle Bachelet Jeria | |
| 8 | Loreto Puebla Muñoz | 22 de enero de 2007 – 11 de marzo de 2010 |
PDC | ||
| 9 | Julio Ibarra Maldonado | 16 de marzo de 2010 – 11 de marzo de 2014 |
RN | Sebastián Piñera Echenique | |
| 10 | Teresa Núñez Cornejo | 11 de marzo de 2014 – 11 de marzo de 2018 |
PS | Michelle Bachelet Jeria | |
| 11 | Carlos Ortega Bahamondes | 11 de marzo de 2018 – 14 de julio de 2021 |
RN | Sebastián Piñera Echenique | |
Véase también
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
