Diferencia entre revisiones de «Carlos Vargas Pavez»
Creo artículo básico |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Carlos Vargas Pavez''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Carlos Vargas Pavez | |||
| imagen = Carlos Vargas Pavez.jpg | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Marchigüe (comuna)|Marchigüe]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Marchigüe.png | |||
| inicio = {{fecha|6|12|2016}} | |||
|final={{fecha|28|6|2021}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|8|11|1964|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Marchigüe]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Unión Demócrata Independiente | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = Leandro Vargas Espinoza y Etelvina Pavez Ortiz | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = Amalia Carreño Garrido | |||
| residencia = Marchigüe | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Carlos Manuel Vargas Pavez''' (n. [[1964]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Marchigüe]] en el período [[2016]]-[[2021]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 8 de noviembre de [[1964]] en [[Marchigüe]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de Leandro de Jesús Vargas Espinoza y Etelvina de las Mercedes Pavez Ortiz.<ref>{{RC|Marchigüe|N|1964|151}}</ref> Se casó el 10 de marzo de [[1995]] en su pueblo natal, [[provincia Cardenal Caro]], VI Región de O'Higgins, con Amalia Luz del Rosario Carreño Garrido.<ref>{{RC|Marchigüe|M|1995|8}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Marchigüe]] para el período [[2016]]-[[2020]], representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 272 votos (36,96 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Tras la postergación de las [[elecciones municipales de 2021|elecciones municipales]], el período que debía terminar el 6 de diciembre de [[2020]] fue prorrogado hasta el 24 de mayo de [[2021]],<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> y luego hasta el 28 de junio del mismo año.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/04/06/definitivo-las-elecciones-municipales-de-gobernador-regional-y-convencionales-constituyentes-se-postergan-a-mayo/ Definitivo: las elecciones municipales, de gobernador regional y convencionales constituyentes se postergan a mayo], ''El Marino'', 6 de abril de 2021</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Marchigüe]], representando a la UDI (Chile Vamos UDI-Ind.),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr permanecer en el cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1964||Vargas Pavez, Carlos}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Marchigüe]] | ||
[[Categoría:Concejales 2016-2021]] | |||
[[Categoría:Concejales de Marchigüe]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | [[Categoría:Militantes del Partido Unión Demócrata Independiente]] | ||
Revisión actual - 01:14 9 feb 2023
| Carlos Vargas Pavez | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2016 - 28 de junio de 2021 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 8 de noviembre de 1964 (61 años) Marchigüe, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Unión Demócrata Independiente |
| Padres | Leandro Vargas Espinoza y Etelvina Pavez Ortiz |
| Cónyuge | Amalia Carreño Garrido |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Marchigüe |
Carlos Manuel Vargas Pavez (n. 1964) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Marchigüe en el período 2016-2021.
Biografía
Nació el 8 de noviembre de 1964 en Marchigüe, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Leandro de Jesús Vargas Espinoza y Etelvina de las Mercedes Pavez Ortiz.[1] Se casó el 10 de marzo de 1995 en su pueblo natal, provincia Cardenal Caro, VI Región de O'Higgins, con Amalia Luz del Rosario Carreño Garrido.[2]
En 2016 resultó electo como concejal de la comuna de Marchigüe para el período 2016-2020, representando al Partido Unión Demócrata Independiente, en el pacto Chile Vamos. Accedió al cargo con 272 votos (36,96 % dentro del pacto).[3] Tras la postergación de las elecciones municipales, el período que debía terminar el 6 de diciembre de 2020 fue prorrogado hasta el 24 de mayo de 2021,[4] y luego hasta el 28 de junio del mismo año.[5]
En las elecciones municipales de 2021 se repostuló como candidato a concejal de la comuna de Marchigüe, representando a la UDI (Chile Vamos UDI-Ind.),[6] sin lograr permanecer en el cargo.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

