🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «María Eguiguren León»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''María Eguiguren León''' fue una [[política]]. Se desempeñó como regidora en los períodos [[1941]]-[[1944]] | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = María Eguiguren León | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Regidora de [[Pumanque (comuna)|Pumanque]] | |||
| escudo = Escudo de Pumanque.png | |||
| inicio = [[1950]] | |||
|final= [[1953]] | |||
| cargo2 = Regidora de [[Paredones (comuna)|Paredones]] | |||
| escudo2 = Escudo de Paredones.png | |||
| inicio2 = [[1941]] | |||
|final2=[[1944]] | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|||}} | |||
| lugar de nacimiento = | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Liberal | |||
| ocupación = [[Política]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Paredones<br/>Pumanque | |||
| sitioweb = | |||
}}'''María Eguiguren León''' fue una [[política]]. Se desempeñó como regidora de las comunas de [[Paredones (comuna)|Paredones]] y [[Pumanque (comuna)|Pumanque]] en los períodos [[1941]]-[[1944]] y [[1950]]-[[1953]], respectivamente. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
En [[1941]] resultó electa como regidora de la [[comuna de Paredones]] para el período [[1941]]-[[1944]].<ref name="elec1941">{{RefRegidores|1941}}</ref> Posteriormente, en [[1950]] fue reelegida como regidora por la [[comuna de Pumanque]], por el período [[1950]]-[[1953]]. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Liberal.<ref name="elec1950">{{RefRegidores|1950}}</ref> | |||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX| | {{NF|el siglo XX|el siglo XX|Eguiguren Leon, Maria}} | ||
[[Categoría:Mujeres]] | [[Categoría:Mujeres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Paredones]] | ||
[[Categoría:Personas de Pumanque]] | |||
[[Categoría:Regidores 1941-1944]] | |||
[[Categoría:Regidores de Paredones]] | |||
[[Categoría:Regidores 1950-1953]] | |||
[[Categoría:Regidores de Pumanque]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Liberal]] | [[Categoría:Militantes del Partido Liberal]] | ||
Revisión actual - 00:24 9 feb 2023
| María Eguiguren León | |
|---|---|
| 1950 - 1953 | |
| 1941 - 1944 | |
Datos personales
| |
| Partido | Partido Liberal |
| Ocupación | Política |
| Residencia | Paredones Pumanque |
María Eguiguren León fue una política. Se desempeñó como regidora de las comunas de Paredones y Pumanque en los períodos 1941-1944 y 1950-1953, respectivamente.
Biografía
En 1941 resultó electa como regidora de la comuna de Paredones para el período 1941-1944.[1] Posteriormente, en 1950 fue reelegida como regidora por la comuna de Pumanque, por el período 1950-1953. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Liberal.[2]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
