🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Jorje Fernández Prado»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Jorje Fernández Prado | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Regidor de [[Marchigüe (comuna)|Marchigüe]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Marchigüe.png | |||
| inicio = {{fecha|9|6|1935}} | |||
|final= {{fecha|15|5|1938}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|11|12|1895}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Los Maitenes]], [[comuna de Pichilemu]] (actual [[comuna de Marchigüe]]), [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|||}} | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Liberal | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Marchigüe | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Jorje Osvaldo Fernández Prado''' (n. [[1895]]) fue un [[político]]. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Marchigüe]] en el período [[1935]]-[[1938]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 11 de diciembre de [[1895]] en [[Los Maitenes]], [[comuna de Pichilemu]] (actual [[comuna de Marchigüe]]), [[departamento de San Fernando]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo del agricultor Froilán Fernández y Sara Prado.<ref>{{RC|El Sauce|N|1895|260|url=https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-P99H-RL}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[1935]] resultó electo como regidor de la [[comuna de Marchigüe]] para el período [[1935]]-[[1938]], representando al Partido Liberal.<ref name="elec1935">{{RefRegidores|1935}}</ref> | ||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo XX | {{NF|1895|el siglo XX|Fernandez Prado, Jorje}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Marchigüe]] | ||
[[Categoría:Regidores 1935-1938]] | |||
[[Categoría:Regidores de Marchigüe]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Liberal]] | [[Categoría:Militantes del Partido Liberal]] | ||
Revisión actual - 22:52 8 feb 2023
| Jorje Fernández Prado | |
|---|---|
| 9 de junio de 1935 - 15 de mayo de 1938 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 11 de diciembre de 1895 Los Maitenes, comuna de Pichilemu (actual comuna de Marchigüe), departamento de San Fernando, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Liberal |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Marchigüe |
Jorje Osvaldo Fernández Prado (n. 1895) fue un político. Se desempeñó como regidor de la comuna de Marchigüe en el período 1935-1938.
Biografía
Nació el 11 de diciembre de 1895 en Los Maitenes, comuna de Pichilemu (actual comuna de Marchigüe), departamento de San Fernando, provincia de Colchagua, hijo del agricultor Froilán Fernández y Sara Prado.[1]
En 1935 resultó electo como regidor de la comuna de Marchigüe para el período 1935-1938, representando al Partido Liberal.[2]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
