🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Miguel Maturana Maturana»
Corrijo errores |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de autoridad | |||
| nombre = Miguel Maturana Maturana | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Alcalde de [[Pumanque (comuna)|Pumanque]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Pumanque.png | |||
|inicio=[[1941]] | |||
|final=[[1941]] | |||
|predecesor=[[Onofre Moraga Droguett]] | |||
|sucesor=[[Nicolás Urra Álvarez]]{{refn|group=n|La vacante dejada en el municipio por su deceso fue asumida por [[Luis Rojas Droguett]].}} | |||
|cargo2=Regidor de Pumanque | |||
| inicio2 = {{fecha|9|6|1935}} | |||
|final2=[[1941]] | |||
<!-- | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|||}} | |||
| lugar de nacimiento = [[]], [[departamento de ]], Provincia de Colchagua--> | |||
|fecha de fallecimiento= [[1941]] | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Conservador | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Pumanque | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Miguel Maturana Maturana''' (f. [[1941]]) fue un [[político]]. Se desempeñó como regidor de la [[comuna de Pumanque]] entre [[1935]] y [[1941]]. En ese último año, además, ocupó la alcaldía de la comuna. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
En [[1935]] resultó electo como regidor de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[1935]]-[[1938]], representando al Partido Conservador.<ref name="elec1935">{{RefRegidores|1935}}</ref> Posteriormente, en [[1938]] fue reelegido como regidor por la misma comuna, por el período [[1938]]-[[1941]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Conservador.<ref name="elec1938">{{RefRegidores|1938}}</ref> | |||
== | Más adelante, en [[1941]] fue reelecto en el cargo de regidor por la misma comuna, durante el período [[1941]]-[[1944]].<ref name="elec1941">{{RefRegidores|1941}}</ref> Durante ese año, y hasta su deceso, ejerció como alcalde.<ref>Ord. 01 de 5 de enero de 2022, secretario municipal [[Francisco Castro Gálvez]]</ref> | ||
Falleció a fines de [[1941]]. La vacante que dejó en la corporación municipal fue rellenada por [[Luis Rojas Droguett]], electo en elecciones complementarias celebradas el 25 de enero de [[1942]].<ref>[https://archivo.servel.cl/uploads/r/archivo-servicio-electoral/2/2/7/227d005146570f34345f780567c768e2d5a8dbd0885dcefab0a9173b9b81da85/SFDR-08.pdf Elecciones complementarias]</ref> | |||
== Bibliografía == | |||
; Notas | |||
{{reflist|group=n}} | |||
; Referencias | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF|el siglo | {{Alcaldes de Pumanque}} | ||
{{NF|el siglo XIX|1941|Maturana Maturana, Miguel}} | |||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Pumanque]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Conservador]] | [[Categoría:Militantes del Partido Conservador]] | ||
[[Categoría:Regidores 1935-1938]] | |||
[[Categoría:Regidores 1938-1941]] | |||
[[Categoría:Regidores 1941-1944]] | |||
[[Categoría:Regidores de Pumanque]] | |||
[[Categoría:Alcaldes 1941-1944]] | |||
[[Categoría:Alcaldes de Pumanque]] | |||
Revisión actual - 23:21 11 sep 2023
| Miguel Maturana Maturana | |
|---|---|
| 1941 - 1941 | |
| Predecesor | Onofre Moraga Droguett |
| Sucesor | Nicolás Urra Álvarez[n 1] |
Regidor de Pumanque
| |
| 9 de junio de 1935 - 1941 | |
Datos personales
| |
| Fallecimiento | 1941 |
| Partido | Partido Conservador |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Miguel Maturana Maturana (f. 1941) fue un político. Se desempeñó como regidor de la comuna de Pumanque entre 1935 y 1941. En ese último año, además, ocupó la alcaldía de la comuna.
Biografía
En 1935 resultó electo como regidor de la comuna de Pumanque para el período 1935-1938, representando al Partido Conservador.[1] Posteriormente, en 1938 fue reelegido como regidor por la misma comuna, por el período 1938-1941. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Conservador.[2]
Más adelante, en 1941 fue reelecto en el cargo de regidor por la misma comuna, durante el período 1941-1944.[3] Durante ese año, y hasta su deceso, ejerció como alcalde.[4]
Falleció a fines de 1941. La vacante que dejó en la corporación municipal fue rellenada por Luis Rojas Droguett, electo en elecciones complementarias celebradas el 25 de enero de 1942.[5]
Bibliografía
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
| |||||||||||
