Diferencia entre revisiones de «Bartolomé del Real Correa»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|, fecha de fallecimiento= {{fecha| → fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento| |
||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Bartolomé Marcial del Real Correa''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Bartolomé del Real Correa | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Chépica (comuna)|Chépica]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Chépica.png | |||
| inicio = {{fecha|26|9|1992}} | |||
|final={{fecha|6|12|1996}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|18|8|1932}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Santa Cruz]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= {{fecha de fallecimiento|22|7|2020}} (87 años) | |||
|lugar de fallecimiento= Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago | |||
| partido = Partido Demócrata Cristiano | |||
| ocupación = Político | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Chépica | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Bartolomé Marcial del Real Correa''' ([[1932]]-[[2020]]) fue un político. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Chépica]] en el período [[1992]]-[[1996]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 18 de agosto de [[1932]] en [[Santa Cruz]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de Manuel del Real Torrealba y Marta Correa Labbé.<ref>{{RC|Santa Cruz|N|1932|201}}</ref> Se casó el 5 de diciembre de [[1961]] en [[Chépica]], en el mismo departamento, con Lorenza Graciela Richarsse Urzúa. La pareja se divorció por sentencia del [[Juzgado de Familia de Santa Cruz]], el 6 de junio de [[2012]].<ref>{{RC|Chépica|M|1961|84}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[1992]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Chépica]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 1.115 votos (16,64 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> | ||
Falleció el 22 de julio de [[2020]] en Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, a causa de una falla multiorgánica, cardiopatía coronaria, diabetes mellitus tipo 2.<ref>{{RC|Buin|D|2020|335}}</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1932|2020|Real Correa, Bartolome del}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Fallecidos en Buin]] | ||
[[Categoría:Personas de Chépica]] | |||
[[Categoría:Nacidos en Santa Cruz]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | ||
[[Categoría:Concejales 1992-1996]] | |||
[[Categoría:Concejales de Chépica]] | |||
Revisión actual - 00:47 9 feb 2023
| Bartolomé del Real Correa | |
|---|---|
| 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 18 de agosto de 1932 Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Fallecimiento | 22 de julio de 2020 (87 años) Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Chépica |
Bartolomé Marcial del Real Correa (1932-2020) fue un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Chépica en el período 1992-1996.
Biografía
Nació el 18 de agosto de 1932 en Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Manuel del Real Torrealba y Marta Correa Labbé.[1] Se casó el 5 de diciembre de 1961 en Chépica, en el mismo departamento, con Lorenza Graciela Richarsse Urzúa. La pareja se divorció por sentencia del Juzgado de Familia de Santa Cruz, el 6 de junio de 2012.[2]
En 1992 resultó electo como concejal de la comuna de Chépica para el período 1992-1996, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 1.115 votos (16,64 %).[3]
Falleció el 22 de julio de 2020 en Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, a causa de una falla multiorgánica, cardiopatía coronaria, diabetes mellitus tipo 2.[4]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

