🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Elías Soto Brito»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Elías Soto Brito''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Elías Soto Brito | |||
| imagen = Elías Soto Brito.jpg | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Paredones (comuna)|Paredones]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Paredones.png | |||
| inicio = {{fecha|26|9|1992}} | |||
|final={{fecha|6|12|1996}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|1|11|1953|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = [[Pumanque]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Demócrata Cristiano | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Paredones | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Elías del Carmen Soto Brito''' (n. [[1953]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Paredones]] en el período [[1992]]-[[1996]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 1 de noviembre de [[1953]] en [[Pumanque]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]], hijo de Elías del Carmen Soto Parraguez y Eugenia Dolores Brito Donoso.<ref>{{RC|Pumanque|N|1953|169}}</ref> Se casó en [[Paredones]], [[provincia Cardenal Caro]], VI Región, el 6 de septiembre de [[1981]], con Sylvia del Carmen Cornejo Labarca.<ref>{{RC|Paredones|M|1981|43}}</ref> | |||
==Referencias== | En [[1992]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Paredones]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 226 votos (5,67 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> | ||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1953||Soto Brito, Elias}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Pumanque]] | ||
[[Categoría:Personas de Paredones]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | ||
[[Categoría:Concejales 1992-1996]] | |||
[[Categoría:Concejales de Paredones]] | |||
Revisión actual - 01:02 9 feb 2023
| Elías Soto Brito | |
|---|---|
| 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 1996 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1 de noviembre de 1953 (72 años) Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Paredones |
Elías del Carmen Soto Brito (n. 1953) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Paredones en el período 1992-1996.
Biografía
Nació el 1 de noviembre de 1953 en Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Elías del Carmen Soto Parraguez y Eugenia Dolores Brito Donoso.[1] Se casó en Paredones, provincia Cardenal Caro, VI Región, el 6 de septiembre de 1981, con Sylvia del Carmen Cornejo Labarca.[2]
En 1992 resultó electo como concejal de la comuna de Paredones para el período 1992-1996, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 226 votos (5,67 %).[3]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
