Diferencia entre revisiones de «Julio Ulloa Madrid»
Corrijo errores |
→top: Corrije plantilla, replaced: fecha de nacimiento = {{fecha| → fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Julio Ulloa Madrid''' | {{Ficha de autoridad | ||
| nombre = Julio Ulloa Madrid | |||
| imagen = | |||
| pieimagen = | |||
| tamaño = | |||
| cargo = Concejal de [[Placilla (comuna)|Placilla]] | |||
|subtítulo= | |||
|distrito= | |||
| escudo = Escudo de Placilla.png | |||
| inicio = {{fecha|26|9|1992}} | |||
|final={{fecha|6|12|2004}} | |||
| fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|18|2|1954|edad}} | |||
| lugar de nacimiento = Buin, provincia de Santiago | |||
|fecha de fallecimiento= | |||
|lugar de fallecimiento= | |||
| partido = Partido Demócrata Cristiano | |||
| ocupación = [[Político]] | |||
| almamáter = | |||
| posgrado = | |||
| padres = | |||
| hijos = | |||
| cónyuge = | |||
| residencia = Placilla | |||
| sitioweb = | |||
}}'''Julio César Ulloa Madrid''' (n. [[1954]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Placilla]] entre [[1992]] y [[2004]]. | |||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el 18 de febrero de [[1954]] en Buin, provincia de Santiago, hijo de Julio Ulloa Rodríguez y Alicia de la Luz Madrid Aguilera.<ref>{{RC|Buin|N|1967|1.141}}</ref> Se casó el 28 de mayo de [[1982]] en [[Placilla]], [[provincia de Colchagua]], [[VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins]], con Sara Mirta del Carmen Tobar Fuentes.<ref>{{RC|Placilla de San Fernando|M|1982|15}}</ref> | |||
==Referencias== | Inició su carrera política en [[1992]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Placilla]] para el período [[1992]]-[[1996]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 535 votos (12,67 %).<ref name="elec1992">{{RefRegidores|1992}}</ref> Posteriormente, en [[1996]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[1996]]-[[2000]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 168 votos (3,63 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> | ||
Más adelante, en [[2000]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2000]]-[[2004]]. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Recibió 257 preferencias (5,75 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | |||
== Referencias == | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{NF| | {{NF|1954||Ulloa Madrid, Julio}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Placilla]] | ||
[[Categoría:Nacidos en Buin]] | |||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | ||
[[Categoría:Concejales 1992-1996]] | |||
[[Categoría:Concejales 1996-2000]] | |||
[[Categoría:Concejales 2000-2004]] | |||
[[Categoría:Concejales de Placilla]] | |||
Revisión actual - 01:06 9 feb 2023
| Julio Ulloa Madrid | |
|---|---|
| 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 2004 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 18 de febrero de 1954 (72 años) Buin, provincia de Santiago |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Placilla |
Julio César Ulloa Madrid (n. 1954) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Placilla entre 1992 y 2004.
Biografía
Nació el 18 de febrero de 1954 en Buin, provincia de Santiago, hijo de Julio Ulloa Rodríguez y Alicia de la Luz Madrid Aguilera.[1] Se casó el 28 de mayo de 1982 en Placilla, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con Sara Mirta del Carmen Tobar Fuentes.[2]
Inició su carrera política en 1992, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Placilla para el período 1992-1996, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 535 votos (12,67 %).[3] Posteriormente, en 1996 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 1996-2000. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 168 votos (3,63 %).[4]
Más adelante, en 2000 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2000-2004. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Recibió 257 preferencias (5,75 %).[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

