Diferencia entre revisiones de «Manuel Villela Borges»
Sin resumen de edición |
→top: Corrije plantilla, replaced: nacimiento ={{fecha| → nacimiento = {{fecha de nacimiento| |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
|inicio={{fecha|31|5|1829}} | |inicio={{fecha|31|5|1829}} | ||
|final=¿? | |final=¿? | ||
| fecha de nacimiento ={{fecha|31|5|1796}} | | fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|31|5|1796}} | ||
| lugar de nacimiento = Santiago, Capitanía General de Chile | | lugar de nacimiento = Santiago, Capitanía General de Chile | ||
|fecha de fallecimiento=[[1862]] | |fecha de fallecimiento=[[1862]] | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
'''Manuel Segundo Villela Borges''' ([[1796]]-[[1862]]) fue un [[político]] y [[agricultor]]. Se desempeñó como diputado en la [[Asamblea Provincial de Colchagua]]. | '''Manuel Segundo Villela Borges''' ([[1796]]-[[1862]]) fue un [[político]] y [[agricultor]]. Se desempeñó como diputado en la [[Asamblea Provincial de Colchagua]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació en Santiago el | Nació en Santiago el 31 de mayo de [[1796]], hijo de José de Villela Oyarzún y María de Jesús Borges y Améstegui. Se casó en primeras nupcias con Mercedes Tapia, de quien enviudó en [[1827]], habiendo tenido dos hijos.<ref name="bio">{{BioBCN|https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_Segundo_Villela_Borges}}</ref> | ||
En [[1829]] fue elegido diputado de la [[Asamblea Provincial de Colchagua]], representando al [[departamento de San Fernando]], ejerciendo este cargo durante [[1829]].<ref name="bio"/> | En [[1829]] fue elegido diputado de la [[Asamblea Provincial de Colchagua]], representando al [[departamento de San Fernando]], ejerciendo este cargo durante [[1829]].<ref name="bio"/> | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
Falleció en [[1862]] en Santiago.<ref name="bio"/> | Falleció en [[1862]] en Santiago.<ref name="bio"/> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
{{NF|1796|1862|Villela Borges, Manuel}} | {{NF|1796|1862|Villela Borges, Manuel}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Nacidos en Santiago]] | [[Categoría:Nacidos en Santiago]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Fallecidos en Santiago]] | ||
[[Categoría:Personas de Pichilemu]] | |||
[[Categoría:Agricultores]] | [[Categoría:Agricultores]] | ||
[[Categoría:Diputados de la Asamblea Provincial de Colchagua]] | [[Categoría:Diputados de la Asamblea Provincial de Colchagua]] | ||
Revisión actual - 01:18 9 feb 2023
| Manuel Villela | |
|---|---|
| 31 de mayo de 1829 - ¿? | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 31 de mayo de 1796 Santiago, Capitanía General de Chile |
| Fallecimiento | 1862 Santiago, provincia de Santiago |
| Ocupación | Político |
Manuel Segundo Villela Borges (1796-1862) fue un político y agricultor. Se desempeñó como diputado en la Asamblea Provincial de Colchagua.
Biografía
Nació en Santiago el 31 de mayo de 1796, hijo de José de Villela Oyarzún y María de Jesús Borges y Améstegui. Se casó en primeras nupcias con Mercedes Tapia, de quien enviudó en 1827, habiendo tenido dos hijos.[1]
En 1829 fue elegido diputado de la Asamblea Provincial de Colchagua, representando al departamento de San Fernando, ejerciendo este cargo durante 1829.[1]
Se hallaba avecindado en Cáhuil en 1833. En ese año contrajo matrimonio con Micaela Herrera Reyes, dueña de la hacienda de Reto, con quien tuvo diecinueve hijos.[1]
Villela se dedicó a las actividades agrícolas.[1]
Falleció en 1862 en Santiago.[1]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

