Diferencia entre revisiones de «Luis Cabrera Galaz»
→Biografía: Elimina enlace a fechas |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| inicio = {{fecha|6|12|2008}} | | inicio = {{fecha|6|12|2008}} | ||
|final={{fecha|6|12|2016}} | |final={{fecha|6|12|2016}} | ||
| fecha de nacimiento = {{fecha|9|12|1972|edad}} | | fecha de nacimiento = {{fecha de nacimiento|9|12|1972|edad}} | ||
| lugar de nacimiento = [[Pumanque]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | | lugar de nacimiento = [[Pumanque]], [[departamento de Santa Cruz]], [[provincia histórica de Colchagua|provincia de Colchagua]] | ||
|fecha de fallecimiento= | |fecha de fallecimiento= | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
Inició su carrera política en [[2008]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2008]]-[[2012]], representando al Partido Socialista, en el pacto Concertación Democrática. Accedió al cargo con 161 votos (6,29 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> Posteriormente, en [[2012]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2012]]-[[2016]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 223 votos (28,44 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | Inició su carrera política en [[2008]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2008]]-[[2012]], representando al Partido Socialista, en el pacto Concertación Democrática. Accedió al cargo con 161 votos (6,29 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> Posteriormente, en [[2012]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2012]]-[[2016]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 223 votos (28,44 % dentro del pacto).<ref name="elec2012">{{RefRegidores|2012}}</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> En [[2024]] se presentó nuevamente al mismo cargo, período [[2024]]-[[2028]], independiente apoyado por el Partido Socialista, sin éxito.<ref>[https://diarioelmarino.cl/proclamados-los-alcaldes-y-concejales-de-las-comunas-de-colchagua/ Proclamados los alcaldes y concejales de las comunas de Colchagua], ''El Marino'', 27 de noviembre de 2024</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
[[Categoría:Concejales 2012-2016]] | [[Categoría:Concejales 2012-2016]] | ||
[[Categoría:Concejales de Pumanque]] | [[Categoría:Concejales de Pumanque]] | ||
[[Categoría:Políticos independientes]] | |||
[[Categoría:Alumnado del Liceo Víctor Jara de Peralillo]] | [[Categoría:Alumnado del Liceo Víctor Jara de Peralillo]] | ||
Revisión actual - 02:36 5 ene 2025
| Luis Cabrera Galaz | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2008 - 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 9 de diciembre de 1972 (53 años) Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Socialista |
| Padres | Aliro Cabrera Saavedra y Mariana Galaz Galaz |
| Cónyuge | Manuela Argomedo Lorca |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Luis Octavio Cabrera Galaz (n. 1972) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Pumanque en los períodos 2008-2012 y 2012-2016.
Biografía
Nació el 9 de diciembre de 1972 en Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Aliro del Carmen Cabrera Saavedra y Mariana Francisca Galaz Galaz.[1] Se casó el 14 de febrero de 2007 en su pueblo natal con Manuela del Carmen Argomedo Lorca.[2]
Completó su enseñanza media en 1992, en la Escuela C-27 de Peralillo.[3]
Inició su carrera política en 2008, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2008-2012, representando al Partido Socialista, en el pacto Concertación Democrática. Accedió al cargo con 161 votos (6,29 %).[4] Posteriormente, en 2012 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2012-2016. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 223 votos (28,44 % dentro del pacto).[5]
En las elecciones municipales de 2021 se presentó como candidato a concejal de la comuna de Pumanque, representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo),[6] sin lograr acceder al cargo.[7] En 2024 se presentó nuevamente al mismo cargo, período 2024-2028, independiente apoyado por el Partido Socialista, sin éxito.[8]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

