🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «José María Díaz Verdugo»
→top: Corrije plantilla, replaced: fallecimiento={{fecha| → fallecimiento = {{fecha de fallecimiento| |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| fecha de nacimiento = [[1808]] | | fecha de nacimiento = [[1808]] | ||
| lugar de nacimiento = [[San Fernando]], [[partido de Colchagua]] | | lugar de nacimiento = [[San Fernando]], [[partido de Colchagua]] | ||
|fecha de fallecimiento={{fecha|16|9|1876}} (68 años) | |fecha de fallecimiento = {{fecha de fallecimiento|16|9|1876}} (68 años) | ||
|lugar de fallecimiento= Santiago, provincia de Santiago | |lugar de fallecimiento= Santiago, provincia de Santiago | ||
| partido = | | partido = | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}} | }} | ||
'''José María Díaz Verdugo''' fue un político y militar. Se desempeñó como municipal de la [[Municipalidad Departamental de San Fernando]]. | '''José María Díaz Verdugo''' ([[1808]]-[[1876]]) fue un político y militar. Se desempeñó como municipal de la [[Municipalidad Departamental de San Fernando]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Hijo de María Verdugo Figueroa y Jiménez. | Hijo de María Verdugo Figueroa y Jiménez. Nació por [[1808]]. | ||
Residente en [[San Fernando]] en [[1840]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=4GwvAQAAMAAJ&pg=PA2844 Gaceta de los tribunales]</ref> Contrajo matrimonio con Leonarda Gallegos Verdugo, con quien tuvo descendencia, entre ellos [[José María Díaz Gallegos]], abogado y diputado; y [[Wenceslao Díaz Gallegos]], médico.<ref>{{BioBCN|https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%C3%ADaz_Gallegos|José María Díaz Gallegos}}</ref> | Residente en [[San Fernando]] en [[1840]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=4GwvAQAAMAAJ&pg=PA2844 Gaceta de los tribunales]</ref> Contrajo matrimonio con Leonarda Gallegos Verdugo, con quien tuvo descendencia, entre ellos [[José María Díaz Gallegos]], abogado y diputado; y [[Wenceslao Díaz Gallegos]], médico.<ref>{{BioBCN|https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%C3%ADaz_Gallegos|José María Díaz Gallegos}}</ref> | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
Fue elegido municipal de la [[Municipalidad Departamental de San Fernando]] para el período [[1846]]-[[1849]],<ref>[https://books.google.cl/books?id=TJV82yXCFLUC&pg=PA194 Guía jeneral...]</ref> siendo reelegido para el período [[1849]]-[[1852]].{{refn|group=n|name=noindica|La fuente no indica qué posición ocupa en el municipio (primer, segundo, tercer alcalde o regidor).}}<ref>[https://books.google.cl/books?id=GxUrAAAAYAAJ&pg=PA165 Repertorio nacional formado por la oficina de estadística]</ref> | Fue elegido municipal de la [[Municipalidad Departamental de San Fernando]] para el período [[1846]]-[[1849]],<ref>[https://books.google.cl/books?id=TJV82yXCFLUC&pg=PA194 Guía jeneral...]</ref> siendo reelegido para el período [[1849]]-[[1852]].{{refn|group=n|name=noindica|La fuente no indica qué posición ocupa en el municipio (primer, segundo, tercer alcalde o regidor).}}<ref>[https://books.google.cl/books?id=GxUrAAAAYAAJ&pg=PA165 Repertorio nacional formado por la oficina de estadística]</ref> | ||
Agricultor. Propietario de un fundo en [[Puquillay (Nancagua)|Puquillay]], [[departamento de San Fernando]], en [[1874]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=bRE-AQAAMAAJ&pg=RA13-PA21 Impuesto agrícola: rol de contribuyentes. 1874]</ref> En el mismo año, propietario de un fundo en [[Sauce]] (actual [[comuna de | Agricultor. Propietario de un fundo en [[Puquillay (Nancagua)|Puquillay]], [[departamento de San Fernando]], en [[1874]].<ref>[https://books.google.cl/books?id=bRE-AQAAMAAJ&pg=RA13-PA21 Impuesto agrícola: rol de contribuyentes. 1874]</ref> En el mismo año, propietario de un fundo en [[El Sauce (Chimbarongo)|El Sauce]] (actual [[comuna de Chimbarongo]]), avaluado en 8.050 pesos.<ref>[https://books.google.cl/books?id=g1xKAQAAMAAJ&pg=PA540 Agricultor, volumen 6]</ref> En [[1874]] construyó un canal en su hacienda. Díaz, además, donó el terreno para el establecimiento de la [[estación Quinta]].<ref>{{Soto1971|46}}</ref> | ||
Falleció el 16 de septiembre de [[1876]] en Santiago, provincia de Santiago. | Falleció el 16 de septiembre de [[1876]] en Santiago, provincia de Santiago. | ||
==Notas y referencias== | == Notas y referencias == | ||
;Notas | ;Notas | ||
{{reflist|group=n}} | {{reflist|group=n}} | ||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
{{NF|1808|1876|Diaz Verdugo, Jose Maria}} | {{NF|1808|1876|Diaz Verdugo, Jose Maria}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Nacidos en San Fernando]] | [[Categoría:Nacidos en San Fernando]] | ||
| Línea 56: | Línea 57: | ||
[[Categoría:Regidores 1849-1852]] | [[Categoría:Regidores 1849-1852]] | ||
[[Categoría:Regidores de la Municipalidad Departamental de San Fernando]] | [[Categoría:Regidores de la Municipalidad Departamental de San Fernando]] | ||
[[Categoría:Agricultores]] | |||
Revisión actual - 22:46 8 feb 2023
| José María Díaz | |
|---|---|
| |
| 1846 - 1852 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 1808 San Fernando, partido de Colchagua |
| Fallecimiento | 16 de septiembre de 1876 (68 años) Santiago, provincia de Santiago |
| Ocupación | Político, militar |
| Residencia | Departamento de San Fernando |
José María Díaz Verdugo (1808-1876) fue un político y militar. Se desempeñó como municipal de la Municipalidad Departamental de San Fernando.
Biografía
Hijo de María Verdugo Figueroa y Jiménez. Nació por 1808.
Residente en San Fernando en 1840.[1] Contrajo matrimonio con Leonarda Gallegos Verdugo, con quien tuvo descendencia, entre ellos José María Díaz Gallegos, abogado y diputado; y Wenceslao Díaz Gallegos, médico.[2]
Fue elegido municipal de la Municipalidad Departamental de San Fernando para el período 1846-1849,[3] siendo reelegido para el período 1849-1852.[n 1][4]
Agricultor. Propietario de un fundo en Puquillay, departamento de San Fernando, en 1874.[5] En el mismo año, propietario de un fundo en El Sauce (actual comuna de Chimbarongo), avaluado en 8.050 pesos.[6] En 1874 construyó un canal en su hacienda. Díaz, además, donó el terreno para el establecimiento de la estación Quinta.[7]
Falleció el 16 de septiembre de 1876 en Santiago, provincia de Santiago.
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

