🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Litueche»
Elecciones2016>Hackerman m new key for Category:Litueche: " " using HotCat |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{para|Litueche (comuna)|la comuna homónima}} | |||
[[ | {{Ficha de entidad subnacional | ||
| país = Chile | |||
| unidad = [[Diccionario:pueblo|Pueblo]] | |||
| nombre = Litueche | |||
| nombre_de_fundación = | |||
| fundación = | |||
| bandera = no | |||
| escudo = no | |||
| tipo_superior_1 = [[Diccionario:Región|Región]] | |||
| superior_1 = [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]] | |||
| tipo_superior_2 = [[Diccionario:Provincia|Provincia]] | |||
| superior_2 = [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]] | |||
| tipo_superior_3 = [[Diccionario:Comuna|Comuna]] | |||
| superior_3 = [[Litueche (comuna)|Litueche]] | |||
| área = | |||
| altitud = | |||
| población = 3312 | |||
| censo = 2017 | |||
| densidad = | |||
| horario = UTC-3 (verano)<br />UTC-4 (invierno) | |||
| gentilicio = lituechino/a | |||
| codigo postal = | |||
| imagen = | |||
| mapa_loc = | |||
}} | |||
'''Litueche''' es una localidad ubicada en la comuna de [[Litueche (comuna)|Litueche]], en la provincia [[Provincia Cardenal Caro|Cardenal Caro]], región del [[Región del Libertador General Bernardo O'Higgins|Libertador General Bernardo O'Higgins]]. | |||
== | == Geografía == | ||
== Demografía == | |||
De acuerdo con el [[Censo de 2017|Censo de Población y Vivienda de 2017]], cuenta con una población de 3312 habitantes, desglosados en 1698 hombres y 1614 mujeres, así como con un total de 1409 viviendas. Es una [[Diccionario:Entidad urbana|entidad urbana]] clasificada como pueblo.<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 836 habitantes y 548 viviendas.<ref name="censo|1992">{{censo|1992}}</ref> En el Censo de 2002 se registraron 2 479 habitantes y 825 viviendas.<ref name="censo|2002">{{censo|2002}}</ref> | |||
=== | === Evolución demográfica === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ Censos de población y vivienda | |||
! Año !! Categoría !! Población !! Hombres !! Mujeres !! Viviendas | |||
|- | |||
| 1992 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 1836 || — || — || 548<ref name="censo|1992"/> | |||
|- | |||
| 2002 || [[diccionario:pueblo|Pueblo]] || 2479 || — || — || 825<ref name="censo|2002"/> | |||
|- | |||
| 2017 || [[Diccionario:pueblo|Pueblo]] || 3312 || 1698 || 1614 || 1409<ref>{{cita web|url=https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|título=Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos|fechaacceso=20 de enero de 2026|autor=Instituto Nacional de Estadísticas (INE)|año=2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf|fechaarchivo=13 de julio de 2019}}</ref> | |||
|} | |||
== | |||
== | ==Referencias== | ||
{{listaref}} | |||
[[Categoría:Litueche | [[Categoría:Pueblos de la provincia Cardenal Caro]] | ||
[[Categoría:Pueblos de la comuna de Litueche]] | |||
Revisión actual - 02:54 15 may 2026
| Litueche | |
|---|---|
| Pueblo de Chile | |
| Entidad | Pueblo |
| • Región | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| • Provincia | Cardenal Caro |
| • Comuna | Litueche |
| Población (2017) | |
| • Total | 3312 hab. |
| Gentilicio | lituechino/a |
| Huso horario |
UTC-3 (verano) UTC-4 (invierno) |
Litueche es una localidad ubicada en la comuna de Litueche, en la provincia Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Geografía
Demografía
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2017, cuenta con una población de 3312 habitantes, desglosados en 1698 hombres y 1614 mujeres, así como con un total de 1409 viviendas. Es una entidad urbana clasificada como pueblo.[1] El Censo de 1992 la registraba como pueblo, con 1 836 habitantes y 548 viviendas.[2] En el Censo de 2002 se registraron 2 479 habitantes y 825 viviendas.[3]
Evolución demográfica
| Año | Categoría | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pueblo | 1836 | — | — | 548[2] |
| 2002 | Pueblo | 2479 | — | — | 825[3] |
| 2017 | Pueblo | 3312 | 1698 | 1614 | 1409[4] |
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
