🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Feliciano Araya Órdenes»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| residencia = Paredones | | residencia = Paredones | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
}}'''Feliciano Antonio Araya Ordenes''' (n. [[1952]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Paredones]] durante varios períodos, entre [[1996]] y [[2012]]. | }}'''Feliciano Antonio Araya Ordenes''' (n. [[1952]]) es un [[político]] y [[funcionario público]]. Se desempeñó como concejal de la [[comuna de Paredones]] durante varios períodos, entre [[1996]] y [[2012]]. | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Nació el [[3 de junio]] de [[1952]] en [[Paredones]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua; hijo de Feliciano Araya Salinas y María Benigna Órdenes Pastene.<ref>{{RC|Paredones|N|1952|204}}</ref> Se casó en su pueblo natal el [[3 de marzo]] de [[1977]], con Aída Josefina Venti Espinoza.<ref>{{RC|Paredones|M|1977|7}}</ref> | Nació el [[3 de junio]] de [[1952]] en [[Paredones]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua; hijo de Feliciano Araya Salinas y María Benigna Órdenes Pastene.<ref>{{RC|Paredones|N|1952|204}}</ref> Se casó en su pueblo natal el [[3 de marzo]] de [[1977]], con Aída Josefina Venti Espinoza.<ref>{{RC|Paredones|M|1977|7}}</ref> | ||
Inició su carrera política en [[1996]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Paredones]] para el período [[1996]]-[[2000]], siendo independiente, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 936 votos (23,55 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> Posteriormente, en [[2000]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2000]]-[[2004]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del independiente, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 379 votos (9,58 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> Más adelante, en [[2004]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2004]]-[[2008]]. Postuló en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Recibió 421 preferencias (10,84 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> En [[2008]] fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2008]]-[[2012]], , en el pacto denominado Concertación Democrática. Recibió 289 preferencias (7,56 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> | Inició su carrera política en [[1996]], cuando resultó electo como concejal de la [[comuna de Paredones]] para el período [[1996]]-[[2000]], siendo independiente, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 936 votos (23,55 %).<ref name="elec1996">{{RefRegidores|1996}}</ref> Posteriormente, en [[2000]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2000]]-[[2004]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del independiente, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 379 votos (9,58 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> | ||
Más adelante, en [[2004]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2004]]-[[2008]]. Postuló en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Recibió 421 preferencias (10,84 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> En [[2008]] fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2008]]-[[2012]], , en el pacto denominado Concertación Democrática. Recibió 289 preferencias (7,56 %).<ref name="elec2008">{{RefRegidores|2008}}</ref> | |||
Fue jefe comunal en Paredones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
| Línea 38: | Línea 42: | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Paredoninos]] | [[Categoría:Paredoninos]] | ||
[[Categoría:Funcionarios públicos]] | |||
[[Categoría:Políticos independientes]] | [[Categoría:Políticos independientes]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | [[Categoría:Militantes del Partido Demócrata Cristiano]] | ||
Revisión del 20:59 19 nov 2019
| Feliciano Araya Ordenes | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 1996 - 6 de diciembre de 2012 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 3 de junio de 1952 (74 años) Paredones, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | independiente Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Paredones |
Feliciano Antonio Araya Ordenes (n. 1952) es un político y funcionario público. Se desempeñó como concejal de la comuna de Paredones durante varios períodos, entre 1996 y 2012.
Biografía
Nació el 3 de junio de 1952 en Paredones, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua; hijo de Feliciano Araya Salinas y María Benigna Órdenes Pastene.[1] Se casó en su pueblo natal el 3 de marzo de 1977, con Aída Josefina Venti Espinoza.[2]
Inició su carrera política en 1996, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Paredones para el período 1996-2000, siendo independiente, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 936 votos (23,55 %).[3] Posteriormente, en 2000 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2000-2004. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del independiente, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Obtuvo 379 votos (9,58 %).[4]
Más adelante, en 2004 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2004-2008. Postuló en representación del Partido Demócrata Cristiano, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Recibió 421 preferencias (10,84 %).[5] En 2008 fue reelegido en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2008-2012, , en el pacto denominado Concertación Democrática. Recibió 289 preferencias (7,56 %).[6]
Fue jefe comunal en Paredones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
