🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «René Muñoz Canales»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Nació el [[3 de septiembre]] de [[1949]] en [[Santa Cruz]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua, hijo del español [[Joaquín Muñoz García]] y María Orfelina Canales Cavieres.<ref>{{RC|Santa Cruz|N|1949|407}}</ref> Se casó en su ciudad natal el [[20 de enero]] de [[1972]] con Ana de Lourdes Marinay Fibla.<ref>{{RC|Santa Cruz|M|1972|10}}</ref> | Nació el [[3 de septiembre]] de [[1949]] en [[Santa Cruz]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua, hijo del español [[Joaquín Muñoz García]] y María Orfelina Canales Cavieres.<ref>{{RC|Santa Cruz|N|1949|407}}</ref> Se casó en su ciudad natal el [[20 de enero]] de [[1972]] con la técnico paramédico Ana de Lourdes Marinay Fibla.<ref>{{RC|Santa Cruz|M|1972|10}}</ref> | ||
En [[2000]] | Voluntario de la [[Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz]]. En [[2013]] fue nombrado director honorario.<ref>[https://www.primerasantacruz.com/92-bomba-chile-espana-de-santa-cruz-cuenta-con-nuevo-director-honorario Bomba Chile España De Santa Cruz Cuenta Con Nuevo Director Honorario]</ref> | ||
En [[2000]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Santa Cruz]] para el período [[2000]]-[[2004]], representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 833 votos (5,36 %).<ref name="elec2000">{{RefRegidores|2000}}</ref> Posteriormente, en [[2004]] fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período [[2004]]-[[2008]]. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 1.472 votos (9,85 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
| Línea 36: | Línea 38: | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Santacruzanos]] | [[Categoría:Santacruzanos]] | ||
[[Categoría:Bomberos]] | |||
[[Categoría:Concejales 2000-2004]] | [[Categoría:Concejales 2000-2004]] | ||
[[Categoría:Concejales 2004-2008]] | [[Categoría:Concejales 2004-2008]] | ||
[[Categoría:Concejales de Santa Cruz]] | [[Categoría:Concejales de Santa Cruz]] | ||
[[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | [[Categoría:Militantes del Partido Radical Socialdemócrata]] | ||
Revisión del 17:00 1 mar 2020
| René Muñoz Canales | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 3 de septiembre de 1949 (76 años) Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Radical Socialdemócrata |
| Padres | Joaquín Muñoz García y María Orfelina Canales |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Santa Cruz |
René Joaquín Muñoz Canales (n. 1949) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Santa Cruz en los períodos 2000-2004 y 2004-2008.
Biografía
Nació el 3 de septiembre de 1949 en Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo del español Joaquín Muñoz García y María Orfelina Canales Cavieres.[1] Se casó en su ciudad natal el 20 de enero de 1972 con la técnico paramédico Ana de Lourdes Marinay Fibla.[2]
Voluntario de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz. En 2013 fue nombrado director honorario.[3]
En 2000 resultó electo como concejal de la comuna de Santa Cruz para el período 2000-2004, representando al Partido Radical Socialdemócrata, en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Accedió al cargo con 833 votos (5,36 %).[4] Posteriormente, en 2004 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2004-2008. Tal como en el comicio anterior, se presentó en representación del Partido Radical Socialdemócrata, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 1.472 votos (9,85 %).[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
