🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «José Morales Espinoza»
Sin resumen de edición |
m Robot: cambios superficiales |
||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
}}'''José Manuel Morales Espinoza''' (n. [[1965]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal y alcalde de la [[comuna de Lolol]] en varios períodos entre [[1992]] y [[2020]]. | }}'''José Manuel Morales Espinoza''' (n. [[1965]]) es un [[político]]. Se desempeñó como concejal y alcalde de la [[comuna de Lolol]] en varios períodos entre [[1992]] y [[2020]]. | ||
==Biografía== | == Biografía == | ||
Nació el [[13 de abril]] de [[1965]] en [[Lolol]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua, hijo de Manuel Antonio Morales Rodríguez y Marta del Carmen Espinoza González.<ref>{{RC|Lolol|N|1965|113}}</ref> Se casó el [[8 de septiembre]] de [[1989]] en su pueblo natal con Carmen Alda González González.<ref>{{RC|Lolol|M|1989|46}}</ref> | Nació el [[13 de abril]] de [[1965]] en [[Lolol]], [[departamento de Santa Cruz]], provincia de Colchagua, hijo de Manuel Antonio Morales Rodríguez y Marta del Carmen Espinoza González.<ref>{{RC|Lolol|N|1965|113}}</ref> Se casó el [[8 de septiembre]] de [[1989]] en su pueblo natal con Carmen Alda González González.<ref>{{RC|Lolol|M|1989|46}}</ref> | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
Retornó al municipio lololino en [[2016]], electo en el cargo de concejal durante el período [[2016]]-[[2020]], como independiente. Obtuvo un total de 537 votos (75,42 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | Retornó al municipio lololino en [[2016]], electo en el cargo de concejal durante el período [[2016]]-[[2020]], como independiente. Obtuvo un total de 537 votos (75,42 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | ||
==Referencias== | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
==Enlaces externos== | == Enlaces externos == | ||
* [http://web.archive.org/web/20081209025839/http://www.moralesalcalde.cl/alcalde/ Sitio web campaña 2008] | * [http://web.archive.org/web/20081209025839/http://www.moralesalcalde.cl/alcalde/ Sitio web campaña 2008] | ||
{{NF|1965||Morales Espinoza, Jose Manuel}} | {{NF|1965||Morales Espinoza, Jose Manuel}} | ||
[[Categoría:Hombres]] | [[Categoría:Hombres]] | ||
[[Categoría:Lololinos]] | [[Categoría:Lololinos]] | ||
Revisión del 17:02 5 mar 2020
| José Manuel Morales Espinoza | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2000 - 6 de diciembre de 2008 | |
| Predecesor | Luis Mascaró Ulloa |
| Sucesor | Marco Antonio Marín Rodríguez |
Concejal de Lolol
| |
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2016 | |
| 26 de septiembre de 1992 - 6 de diciembre de 2000 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 13 de abril de 1965 (61 años) Lolol, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido por la Democracia Partido Socialista Independiente |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Lolol |
José Manuel Morales Espinoza (n. 1965) es un político. Se desempeñó como concejal y alcalde de la comuna de Lolol en varios períodos entre 1992 y 2020.
Biografía
Nació el 13 de abril de 1965 en Lolol, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Manuel Antonio Morales Rodríguez y Marta del Carmen Espinoza González.[1] Se casó el 8 de septiembre de 1989 en su pueblo natal con Carmen Alda González González.[2]
Inició su carrera política en 1992, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Lolol para el período 1992-1996, representando al Partido por la Democracia, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 671 votos (17,97 %).[3] Posteriormente, en 1996 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 1996-2000. En esta oportunidad, se había postulado en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación por la Democracia. Obtuvo 867 votos (23,08 %).[4]
En 2000 fue electo en el cargo de alcalde por la misma comuna, durante el período 2000-2004. Como en la elección anterior, se postuló como militante del Partido Socialista, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia. Recibió 1.528 preferencias (42,61 %).[5] En 2004 fue reelegido en el cargo de alcalde por la misma comuna, durante el período 2004-2008, en el pacto denominado Concertación por la Democracia. Recibió 2.505 preferencias (65,01 %).[6]
Retornó al municipio lololino en 2016, electo en el cargo de concejal durante el período 2016-2020, como independiente. Obtuvo un total de 537 votos (75,42 % dentro del pacto). Actualmente desempeña dicho cargo.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
