🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Mario Pérez Suárez»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
En [[2004]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Peralillo]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 708 votos (12,87 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | En [[2004]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Peralillo]] para el período [[2004]]-[[2008]], representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 708 votos (12,87 %).<ref name="elec2004">{{RefRegidores|2004}}</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidato a concejal de la [[comuna de Peralillo]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad) | En las [[elecciones municipales de 2021]] se postuló como candidato a concejal de la [[comuna de Peralillo]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad),<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> sin lograr acceder al cargo.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/05/17/conozca-los-resultados-preliminares-de-la-eleccion-de-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Conozca los resultados de la elección de concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 17 de mayo de 2021</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 20:57 17 may 2021
| Mario Pérez Suárez | |
|---|---|
| 6 de diciembre de 2004 - 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 2 de noviembre de 1958 (67 años) Peralillo, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Partido Demócrata Cristiano |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Peralillo |
Mario Orlando Pérez Suárez (n. 1958) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Peralillo en el período 2004-2008.
Biografía
Nació el 2 de noviembre de 1958 en Peralillo, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Ramón Luis Pérez Moreno y María Luisa Suárez Figueroa.[1] Es hermano del cura párroco Manuel Pérez Suárez. Se casó en su pueblo natal el 15 de septiembre de 1978 con Yécica del Carmen Quinteros Zúñiga.[2]
En 2004 resultó electo como concejal de la comuna de Peralillo para el período 2004-2008, representando al Partido Demócrata Cristiano, en el pacto Concertación por la Democracia. Accedió al cargo con 708 votos (12,87 %).[3]
En las elecciones municipales de 2021 se postuló como candidato a concejal de la comuna de Peralillo, representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad),[4] sin lograr acceder al cargo.[5]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
