🏛️ ¡La Enciclopedia Colchagüina te necesita!
Día a día trabajamos con pasión para rescatar y compartir la historia, cultura y memoria de nuestra tierra. Para que este proyecto siga siendo 100% libre y gratuito, necesitamos de tu apoyo para cubrir los costos de funcionamiento y mantención.
Si valoras lo que hacemos, por favor considera apoyarnos. Puedes ayudarnos desde tan solo $2.000 pesos. ¡Cada granito de arena construye nuestra historia!
Diferencia entre revisiones de «Jaime Pérez Ramírez»
Sin resumen de edición |
→Biografía: Corrección de información relativa a elecciones |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
No completó su enseñanza media. En [[2019]] rindió un examen en el [[Liceo Víctor Jara]] de [[Peralillo]] que le permite acreditar sus estudios para fines laborales.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306054320/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/0EA6D5D89DB576EB78E6DC35FECE39A489B472ABF20F3AF2A8D4B3BE7645963E417BE12891CBB746B5E633811B5095AA37E9AF9F9BD02ECD976450869BCFA0E2C3E1F9A9642A96A9A58AAF5AB014CD511F257727309A2D3CDABE61FB6154FEF2FC4D780CCCA896EC04CB2CA60F86A7E335EC7A66464D8DC16C6B59AEA5B1B004E12243B934632F2D Certificado para fines laborales]</ref> | No completó su enseñanza media. En [[2019]] rindió un examen en el [[Liceo Víctor Jara]] de [[Peralillo]] que le permite acreditar sus estudios para fines laborales.<ref>[https://web.archive.org/web/20200306054320/https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/certificado/0EA6D5D89DB576EB78E6DC35FECE39A489B472ABF20F3AF2A8D4B3BE7645963E417BE12891CBB746B5E633811B5095AA37E9AF9F9BD02ECD976450869BCFA0E2C3E1F9A9642A96A9A58AAF5AB014CD511F257727309A2D3CDABE61FB6154FEF2FC4D780CCCA896EC04CB2CA60F86A7E335EC7A66464D8DC16C6B59AEA5B1B004E12243B934632F2D Certificado para fines laborales]</ref> | ||
En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], siendo independiente. Accedió al cargo con 224 votos (28,98 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> | En [[2016]] resultó electo como concejal de la [[comuna de Pumanque]] para el período [[2016]]-[[2020]], siendo independiente. Accedió al cargo con 224 votos (28,98 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Tras la postergación de las [[elecciones municipales de 2021|elecciones municipales]], el período que debía terminar el 6 de diciembre de [[2020]] fue prorrogado hasta el 24 de mayo de [[2021]],<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> y luego hasta el 28 de junio del mismo año.<ref>[http://www.diarioelmarino.cl/2021/04/06/definitivo-las-elecciones-municipales-de-gobernador-regional-y-convencionales-constituyentes-se-postergan-a-mayo/ Definitivo: las elecciones municipales, de gobernador regional y convencionales constituyentes se postergan a mayo], ''El Marino'', 6 de abril de 2021</ref> | ||
En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | En las [[elecciones municipales de 2021]] se repostuló como candidato a concejal de la [[comuna de Pumanque]], representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad).<ref name="candidaturascon">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para concejales en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | ||
Revisión del 20:37 6 abr 2021
| Jaime Pérez Ramírez | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2016 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 20 de diciembre de 1964 (61 años) Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua |
| Partido | Independiente |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Pumanque |
Jaime Rolando Pérez Ramírez (n. 1964) es un político. Se desempeñó como concejal de la comuna de Pumanque en el período 2016-2021.
Biografía
Nació el 20 de diciembre de 1964 en Pumanque, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, hijo de Rolando César Pérez Cornejo y Berta Ester Ramírez Allendes.[1] Se casó en su pueblo natal el 12 de mayo de 1995 con María Eugenia Galaz Córdova.[2]
No completó su enseñanza media. En 2019 rindió un examen en el Liceo Víctor Jara de Peralillo que le permite acreditar sus estudios para fines laborales.[3]
En 2016 resultó electo como concejal de la comuna de Pumanque para el período 2016-2020, siendo independiente. Accedió al cargo con 224 votos (28,98 % dentro del pacto).[4] Tras la postergación de las elecciones municipales, el período que debía terminar el 6 de diciembre de 2020 fue prorrogado hasta el 24 de mayo de 2021,[5] y luego hasta el 28 de junio del mismo año.[6]
En las elecciones municipales de 2021 se repostuló como candidato a concejal de la comuna de Pumanque, representando al Partido Demócrata Cristiano (Unidos por la Dignidad).[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
