Diferencia entre revisiones de «Osvaldo Emparanza Zulueta»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
|escudo=Escudo de Rengo.png | |escudo=Escudo de Rengo.png | ||
|inicio=[[1943]] | |inicio=[[1943]] | ||
|final=[[ | |final=¿[[1947]]? | ||
|predecesor=[[José Fernández Romo]] | |predecesor=[[José Fernández Romo]] | ||
|cargo2=Regidor de Rengo | |cargo2=Regidor de Rengo | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
El presidente Arturo Alessandri lo designó como vocal de la [[comuna de Rengo]] a contar del 7 de junio de [[1934]].<ref>Decreto N.° 2.529 del 7 de junio de 1934, Ministerio del Interior</ref> Ocupó este cargo hasta la asunción de las autoridades municipales elegidas en [[1935]]. | El presidente Arturo Alessandri lo designó como vocal de la [[comuna de Rengo]] a contar del 7 de junio de [[1934]].<ref>Decreto N.° 2.529 del 7 de junio de 1934, Ministerio del Interior</ref> Ocupó este cargo hasta la asunción de las autoridades municipales elegidas en [[1935]]. | ||
Militante del Partido Liberal. Elegido regidor de la [[comuna de Rengo]] para el período [[1941]]-[[1944]].<ref>La Nación, 8 de abril de 1941, p. 10</ref> Ocupó la alcaldía<ref>[https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/62367/1/S19430818_41.pdf Sesión 41.° ordinaria en miércoles 18 de agosto de 1943, Senado]</ref> entre [[1943]] y [[1944]], reemplazando a [[José Fernández Romo]].<ref>''La Nación'', 2 de octubre de 1943, p. 16</ref> | Militante del Partido Liberal. Elegido regidor de la [[comuna de Rengo]] para el período [[1941]]-[[1944]].<ref>La Nación, 8 de abril de 1941, p. 10</ref> Ocupó la alcaldía<ref>[https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/62367/1/S19430818_41.pdf Sesión 41.° ordinaria en miércoles 18 de agosto de 1943, Senado]</ref> entre [[1943]] y [[1944]], reemplazando a [[José Fernández Romo]].<ref>''La Nación'', 2 de octubre de 1943, p. 16</ref> Reelegido regidor por el período [[1944]]-[[1947]], fue confirmado en el cargo de alcalde.<ref>''La Nación'', 3 de diciembre de 1944, p. 20</ref> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
[[Categoría:Regidores de Rengo]] | [[Categoría:Regidores de Rengo]] | ||
[[Categoría:Alcaldes 1941-1944]] | [[Categoría:Alcaldes 1941-1944]] | ||
[[Categoría:Alcaldes 1944-1947]] | |||
[[Categoría:Alcaldes de Rengo]] | [[Categoría:Alcaldes de Rengo]] | ||
Revisión del 13:37 3 dic 2022
| Osvaldo Emparanza | |
|---|---|
Emparanza en 1943 | |
| 1943 - ¿1947? | |
| Predecesor | José Fernández Romo |
Regidor de Rengo
| |
| 1941 - 1943 | |
| Sucesor | José Fernández Romo |
Vocal de Rengo
de facto | |
| 7 de junio de 1934 - 9 de junio de 1935 | |
| Designado por | Arturo Alessandri Palma |
| Predecesor | Alfredo Marín Manubens |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 5 de agosto de 1902 Rengo, departamento de Caupolicán, provincia de Colchagua |
| Padres | Eusebia Zulueta y Romualdo Emparanza |
| Ocupación | Político |
| Residencia | Rengo |
Osvaldo Romualdo Emparanza Zulueta (n. 1902) fue un político. Se desempeñó como vocal de la comuna de Rengo durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri. Más adelante fue alcalde de la misma comuna.
Biografía
Nació el 5 de agosto de 1902 en Rengo, departamento de Caupolicán, provincia de Colchagua, hijo de los españoles Eusebia Zulueta y el comerciante Romualdo Emparanza.[1] Para 1944 se encontraba casado.[2]
Estudió en Santiago.
El presidente Arturo Alessandri lo designó como vocal de la comuna de Rengo a contar del 7 de junio de 1934.[3] Ocupó este cargo hasta la asunción de las autoridades municipales elegidas en 1935.
Militante del Partido Liberal. Elegido regidor de la comuna de Rengo para el período 1941-1944.[4] Ocupó la alcaldía[5] entre 1943 y 1944, reemplazando a José Fernández Romo.[6] Reelegido regidor por el período 1944-1947, fue confirmado en el cargo de alcalde.[7]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

