Diferencia entre revisiones de «Claudio Cumsille Chomalí»
→Biografía: Añado enlaces |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
Más adelante, en [[2016]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2016]]-[[2020]]. Postuló en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Nueva Mayoría para Chile. Recibió 1.084 preferencias (42,13 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Una reforma constitucional, promulgada por el presidente Sebastián Piñera el [[26 de marzo]] de [[2020]], prorrogó el período edilicio que debía terminar el [[6 de diciembre]] de ese año hasta el [[24 de mayo]] de [[2021]].<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> | Más adelante, en [[2016]] fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período [[2016]]-[[2020]]. Postuló en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Nueva Mayoría para Chile. Recibió 1.084 preferencias (42,13 % dentro del pacto).<ref name="elec2016">{{RefRegidores|2016}}</ref> Una reforma constitucional, promulgada por el presidente Sebastián Piñera el [[26 de marzo]] de [[2020]], prorrogó el período edilicio que debía terminar el [[6 de diciembre]] de ese año hasta el [[24 de mayo]] de [[2021]].<ref>[https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13866&prmBOLETIN=13335-07 Proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica], Cámara de Diputados. La reforma constitucional postergó el [[plebiscito nacional de 2020]] y las demás elecciones a realizarse durante ese año debido a la [[pandemia de enfermedad por coronavirus]].</ref> | ||
Impedido de postularse por un nuevo período como concejal, en las [[elecciones municipales de 2021]] se presentó como candidato a alcalde de la [[comuna de Peralillo]], representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo).<ref name="candidaturasalc">[http://www.diarioelmarino.cl/2021/01/23/las-candidaturas-aceptadas-y-rechazadas-para-convencionales-constituyentes-alcaldes-y-concejales-en-colchagua-y-cardenal-caro/ Las candidaturas aceptadas y rechazadas para alcaldes en Colchagua y Cardenal Caro], ''El Marino'', 23 de enero de 2021</ref> | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 00:23 24 ene 2021
| Claudio Cumsille Chomalí | |
|---|---|
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 6 de diciembre de 2008 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 30 de noviembre de 1970 (55 años) Recoleta, provincia de Santiago |
| Partido | Independiente Partido Socialista |
| Ocupación | Político, ingeniero comercial y funcionario público |
| Residencia | Peralillo |
Claudio Abraham Cumsille Chomalí (n. 1970) es un político, ingeniero comercial y funcionario público. Se desempeñó como concejal de la comuna de Peralillo en los períodos 2008-2012, 2012-2016 y 2016-2021.
Biografía
Nació el 30 de noviembre de 1970 en Recoleta, provincia de Santiago, hijo de Abraham Cumsille Richmahue y Lucy Elena Chomalí Richmagui.[1] Se casó el 15 de febrero de 2001 en Peralillo, provincia de Colchagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con Paulina Andrea Rojas Araya.[2]
Completó su enseñanza media en 1989 en el Liceo C-27 de Peralillo.[3] Es ingeniero comercial.[4] En 2015 fue designado como encargado de la oficina de Santa Cruz del Servicio de Vivienda y Urbanismo.[5] Mantiene una estación de combustible en La Troya.
Inició su carrera política en 2008, cuando resultó electo como concejal de la comuna de Peralillo para el período 2008-2012, siendo independiente, en el pacto Concertación Democrática. Accedió al cargo con 754 votos (13,50 %).[6] Posteriormente, en 2012 fue reelegido como concejal por la misma comuna, por el período 2012-2016. Tal como en el comicio anterior, se presentó como independiente, dentro del pacto Concertación Democrática. Obtuvo 596 votos (34,33 % dentro del pacto).[7]
Más adelante, en 2016 fue reelecto en el cargo de concejal por la misma comuna, durante el período 2016-2020. Postuló en representación del Partido Socialista, dentro del pacto Nueva Mayoría para Chile. Recibió 1.084 preferencias (42,13 % dentro del pacto).[8] Una reforma constitucional, promulgada por el presidente Sebastián Piñera el 26 de marzo de 2020, prorrogó el período edilicio que debía terminar el 6 de diciembre de ese año hasta el 24 de mayo de 2021.[9]
Impedido de postularse por un nuevo período como concejal, en las elecciones municipales de 2021 se presentó como candidato a alcalde de la comuna de Peralillo, representando al Partido Socialista (Unidad por el Apruebo).[10]
Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.

